BACK CARE SOLUTIONS LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £1,082,115 across 111 councils since 2013/14
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- back-care-solutions
- Councils that published a payment
- 111
- Payments published
- 1,587
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 04607829. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,311 | n/a | n/a | £8,311 | 4 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,111 | n/a | n/a | n/a | £7,875 | £8,346 | n/a | £18k | 16 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,363 | n/a | £4,363 | 7 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £584 | n/a | £584 | 1 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,081 | n/a | n/a | £5,081 | 8 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,292 | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,292 | 1 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £33k | £7,909 | £68k | 53 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,970 | n/a | n/a | £2,970 | 4 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,453 | £542 | £1,334 | £978 | £1,340 | £2,136 | n/a | £8,782 | 8 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £716 | n/a | £716 | 1 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,774 | £1,974 | £7,748 | 4 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £525 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £525 | 1 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £839 | n/a | £839 | 1 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £516 | n/a | n/a | £516 | 1 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £588 | n/a | n/a | £588 | 1 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,919 | £1,549 | £1,656 | £5,124 | 10 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,017 | n/a | £1,017 | 1 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,802 | n/a | n/a | £8,802 | 7 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £555 | n/a | n/a | n/a | £555 | 1 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £942 | n/a | £942 | 1 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,386 | £1,333 | n/a | n/a | £2,718 | 9 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,330 | £14k | £2,594 | £1,742 | £20k | 24 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £15k | n/a | £26k | 35 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £469 | £2,103 | £14k | £16k | £1,558 | £7,220 | n/a | £41k | 38 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | n/a | £18k | 11 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,432 | n/a | n/a | £6,432 | 3 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,156 | n/a | n/a | £4,156 | 2 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,584 | £8,758 | £3,060 | £15k | 13 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £400 | £4,290 | £6,061 | £880 | £5,241 | n/a | £17k | 10 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,727 | n/a | £3,727 | 1 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,537 | £9,258 | £5,909 | £20k | £10k | £19k | £44k | n/a | £115k | 188 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,118 | n/a | £3,118 | 1 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £150 | n/a | £150 | 1 |
| Fylde | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,297 | £1,580 | n/a | £2,877 | 3 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,012 | £940 | £1,855 | n/a | n/a | £11k | 9 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £773 | n/a | £773 | 1 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,716 | £1,159 | n/a | £2,875 | 3 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,193 | n/a | n/a | £2,193 | 1 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,686 | £4,846 | n/a | £7,532 | 9 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £762 | £722 | n/a | £1,484 | 2 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,387 | £2,458 | £5,845 | 5 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £553 | £6,906 | n/a | £7,459 | 6 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,474 | £1,627 | n/a | £3,101 | 4 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £334 | £2,751 | n/a | £3,085 | 6 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,918 | £2,974 | £3,694 | £9,586 | 7 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,523 | £1,186 | n/a | £6,709 | 3 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | £80k | £8,724 | £172k | 560 |
| Lancashire Fire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,252 | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,252 | 2 |
| Lancashire PCC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,006 | n/a | £838 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,844 | 3 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £517 | n/a | n/a | £517 | 1 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £48k | £7,140 | £56k | 53 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,445 | £2,957 | n/a | £12k | 12 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,345 | n/a | n/a | n/a | £2,345 | 1 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,141 | n/a | n/a | £1,141 | 1 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,174 | £6,410 | £1,518 | £11k | 7 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,658 | n/a | £2,658 | 2 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £584 | n/a | £584 | 1 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £996 | n/a | £2,015 | n/a | £3,010 | 3 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,427 | n/a | £670 | n/a | £4,097 | 3 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,111 | £3,000 | £2,920 | £7,031 | 6 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £821 | £1,829 | n/a | £2,651 | 2 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,403 | n/a | £3,403 | 2 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £476 | n/a | £476 | 1 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,375 | n/a | £1,375 | 5 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,685 | n/a | £2,685 | 1 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,832 | n/a | £3,832 | 1 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,510 | n/a | £3,510 | 1 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,948 | £11k | n/a | £19k | 21 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,570 | n/a | £1,570 | 1 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,957 | n/a | £1,450 | £926 | n/a | £4,333 | 13 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,046 | £2,679 | £941 | £7,666 | 6 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,624 | £818 | n/a | £3,442 | 2 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £670 | n/a | n/a | n/a | n/a | £670 | 1 |
| Rochdale | £1,785 | £802 | £1,322 | £720 | £1,429 | £352 | £1,850 | £3,563 | £593 | n/a | £935 | £2,468 | £3,769 | n/a | £20k | 51 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,286 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £715 | n/a | £5,001 | 20 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,078 | n/a | £1,078 | 1 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,053 | n/a | n/a | £1,866 | n/a | n/a | £1,556 | n/a | £5,475 | 5 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,001 | n/a | n/a | £5,001 | 5 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £524 | n/a | £524 | 1 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,782 | £2,932 | £7,277 | £2,624 | £2,002 | n/a | £2,284 | £20k | 45 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,116 | £10k | £5,885 | £20k | 17 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,320 | n/a | £1,320 | 1 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £676 | n/a | £676 | 2 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,977 | £355 | n/a | £6,332 | 4 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,273 | n/a | £1,273 | 1 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £476 | n/a | n/a | £476 | 1 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,830 | £802 | n/a | £3,632 | 3 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,946 | n/a | £1,946 | 4 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £925 | £90 | n/a | £1,015 | 4 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,380 | n/a | £2,380 | 4 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,330 | £4,243 | n/a | £6,573 | 7 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,490 | n/a | £3,490 | 5 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,148 | £451 | £840 | £1,276 | £1,060 | n/a | £4,775 | 6 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,605 | £989 | n/a | £4,595 | 3 |
| Swindon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £4,201 | n/a | £26k | 23 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,886 | n/a | £8,886 | 9 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,591 | n/a | £3,567 | £11k | £8,742 | n/a | £25k | 26 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £738 | £449 | £1,045 | £2,923 | £1,771 | £852 | n/a | £7,779 | 10 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £435 | £5,193 | £2,630 | £1,493 | £9,341 | n/a | £19k | 27 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,637 | £6,232 | £2,112 | £18k | 12 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £725 | £1,260 | n/a | £1,985 | 2 |
| Warwickshire | n/a | n/a | £1,463 | £522 | £846 | £2,427 | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,741 | n/a | £1,580 | n/a | £11k | 10 |
| West Berkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,876 | n/a | £2,876 | 1 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,217 | n/a | n/a | £946 | n/a | n/a | £1,416 | n/a | n/a | n/a | £3,579 | 3 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,275 | n/a | £3,275 | 2 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,060 | £1,060 | 1 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,219 | £3,575 | n/a | £4,794 | 4 |
| Wolverhampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,154 | £3,659 | n/a | £5,813 | 6 |
| Worcestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,077 | n/a | £2,077 | 1 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,088 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,088 | 1 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,848 | £8,159 | £11k | 21 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Lancashire | 27 Feb 2025 | £8,736 | n/a |
| Gateshead | 12 Oct 2023 | £8,595 | Furn, Equip & Mats |
| Gateshead | 24 Jan 2023 | £8,012 | Furn, Equip & Mats |
| Tower Hamlets | 28 Aug 2024 | £5,167 | Medical Requisites |
| Blackpool | 21 Jan 2026 | £4,964 | Education Other - 3 |
| Somerset | 21 Apr 2026 | £4,827 | n/a |
| Swindon | 13 Dec 2024 | £4,708 | Equipment |
| Lambeth | 13 Dec 2024 | £4,610 | PURCHASE - EQUIPMENT, FURNITURE AND MATERIALS |
| Nottinghamshire | 23 Jun 2025 | £3,832 | n/a |
| East Devon | 20 Jun 2025 | £3,727 | EQUIPMENT & PLANT PURCHASE |
| Waltham Forest | 29 Oct 2024 | £3,707 | n/a |
| Nuneaton and Bedworth | 21 Oct 2025 | £3,510 | n/a |
| South Ribble | 15 Jan 2025 | £3,423 | skills & training |
| Blackpool | 19 Dec 2025 | £3,365 | Locality - 3 |
| Folkestone & Hythe | 19 Mar 2026 | £3,118 | Equipment/Furniture - New |
| Wyre | 3 May 2017 | £3,088 | Real 9100 Plus EL Chair9000 Electric seat angle adjustmentBC 9000 seat inc sewn edge9000 high medic backrest mechanismBC 9000 back rest inc sewn edgecontour rol |
| Wakefield | 27 Nov 2023 | £2,923 | Equipment |
| West Berkshire | 20 Oct 2025 | £2,876 | Payment to contractor |
| Ealing | 20 Aug 2025 | £2,785 | FURNITURE (EDUCATION) |
| Wolverhampton | 19 Jan 2026 | £2,726 | n/a |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 111 councils and 14 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Barking & Dagenham, Barnsley, Basildon, Bexley, Blaby, Blackburn with Darwen, Blackpool, Bolton, Bradford Council, Brighton & Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridge, Cambridgeshire, Cannock Chase, Central Bedfordshire, Chelmsford, Cheshire West and Chester, Chorley, Colchester, Cornwall Council, Croydon, Derbyshire, Devon County Council, Doncaster, Dorset, Dudley Metropolitan Borough Council, Durham, Ealing, East Devon, Essex, Folkestone & Hythe, Forest of Dean, Fylde, Gateshead, Halton, Hampshire, Havering, Hertfordshire, Hinckley & Bosworth, Hounslow, Islington, Kent, Kingston-upon-Hull, Knowsley, Lambeth, Lancashire, Lancashire Fire, Lancashire PCC, Leicester City, Leicestershire, Lewisham, Lincolnshire, Medway Towns, Merton, Middlesbrough, Milton Keynes, Newcastle-under-Lyme, Newcastle City Council, Newham, Norfolk, North Northamptonshire, North Somerset, Northumberland, Nottingham City, Nottinghamshire, Nuneaton and Bedworth, Oldham, Oxfordshire, Pendle, Plymouth, Reading, Ribble Valley, Rochdale, Rochford, Salford, Sandwell, Sheffield, Shropshire, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Gloucestershire, South Oxfordshire, South Ribble, Southampton, Southwark, St Albans, St Helens, Stockport, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Telford & the Wrekin, Tower Hamlets, Wakefield, Walsall, Waltham Forest, Warrington, Warwickshire, West Berkshire, West Lancashire, West Northamptonshire, Wigan Council, Wiltshire, Wolverhampton, Worcestershire, Wyre, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Barking & Dagenham spending
- Barnsley spending
- Basildon spending
- Bexley spending
- Blaby spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Bolton spending
- Bradford Council spending
- Brighton & Hove spending
- Buckinghamshire spending
- Calderdale spending
- Cambridge spending
- Cambridgeshire spending
- Cannock Chase spending
- Central Bedfordshire spending
- Chelmsford spending
- Cheshire West and Chester spending
- Chorley spending
- Colchester spending
- Cornwall Council spending
- Croydon spending
- Derbyshire spending
- Devon County Council spending
- Doncaster spending
- Dorset spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Durham spending
- Ealing spending
- East Devon spending
- Essex spending
- Folkestone & Hythe spending
- Forest of Dean spending
- Fylde spending
- Gateshead spending
- Halton spending
- Hampshire spending
- Havering spending
- Hertfordshire spending
- Hinckley & Bosworth spending
- Hounslow spending
- Islington spending
- Kent spending
- Kingston-upon-Hull spending
- Knowsley spending
- Lambeth spending
- Lancashire spending
- Lancashire Fire spending
- Lancashire PCC spending
- Leicester City spending
- Leicestershire spending
- Lewisham spending
- Lincolnshire spending
- Medway Towns spending
- Merton spending
- Middlesbrough spending
- Milton Keynes spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newcastle City Council spending
- Newham spending
- Norfolk spending
- North Northamptonshire spending
- North Somerset spending
- Northumberland spending
- Nottingham City spending
- Nottinghamshire spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oldham spending
- Oxfordshire spending
- Pendle spending
- Plymouth spending
- Reading spending
- Ribble Valley spending
- Rochdale spending
- Rochford spending
- Salford spending
- Sandwell spending
- Sheffield spending
- Shropshire spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Gloucestershire spending
- South Oxfordshire spending
- South Ribble spending
- Southampton spending
- Southwark spending
- St Albans spending
- St Helens spending
- Stockport spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stoke-on-Trent spending
- Suffolk spending
- Sunderland spending
- Surrey spending
- Swindon spending
- Telford & the Wrekin spending
- Tower Hamlets spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Waltham Forest spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- West Berkshire spending
- West Lancashire spending
- West Northamptonshire spending
- Wigan Council spending
- Wiltshire spending
- Wolverhampton spending
- Worcestershire spending
- Wyre spending
- York spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.