BROXAP LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £6,996,166 across 174 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- broxap
- Councils that published a payment
- 174
- Payments published
- 2,372
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 02583752. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 8 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £976 | n/a | n/a | £976 | 1 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,378 | £6,606 | £686 | £1,888 | n/a | £11k | 7 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | £14k | 2 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,368 | n/a | £7,368 | 3 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,914 | £15k | £6,291 | £4,067 | £32k | 25 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £46k | £2,720 | £38k | £86k | 34 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,464 | £13k | n/a | £20k | 9 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £18k | £9,533 | £16k | £3,188 | n/a | £71k | 28 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,200 | £1,014 | £4,214 | 4 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £37k | n/a | £48k | 12 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £35k | £37k | £101k | 73 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,719 | £36k | £46k | £34k | £19k | £117k | n/a | £260k | 63 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 8 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,050 | n/a | n/a | £3,050 | 2 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,996 | n/a | £4,996 | 2 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,687 | £178k | £3,134 | £186k | 19 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,978 | £4,578 | £8,372 | £16k | 12 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £5,032 | £2,032 | £18k | 9 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,898 | n/a | £9,027 | £68k | £14k | n/a | £93k | 38 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,002 | n/a | £3,002 | 3 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £556 | n/a | £556 | 1 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | n/a | £22k | 4 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £795 | £3,075 | £630 | £4,500 | 3 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,924 | £790 | £1,158 | £4,872 | 7 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,315 | £1,315 | n/a | £2,630 | 2 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | n/a | £32k | 2 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,151 | £4,151 | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £35k | £8,580 | £58k | 26 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,648 | n/a | n/a | n/a | £1,648 | 1 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,586 | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,586 | 7 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £478 | £25k | n/a | £25k | 7 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,876 | n/a | £8,876 | 2 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £997 | n/a | n/a | £997 | 1 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,552 | £752 | n/a | £7,304 | 4 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,960 | n/a | £4,960 | 1 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | £50k | £17k | £150k | 44 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £595 | £83k | £35k | n/a | £119k | 38 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £2,055 | £4,466 | £27k | n/a | £5,839 | n/a | £57k | 17 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,032 | n/a | n/a | £5,032 | 4 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £7,968 | n/a | £19k | 6 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £25k | £21k | £71k | 43 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,122 | £28k | £7,549 | £1,200 | n/a | £41k | 11 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,520 | n/a | £2,520 | 2 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,620 | n/a | n/a | £1,620 | 1 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,925 | £989 | £5,900 | £12k | 3 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,976 | n/a | n/a | £1,976 | 1 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,807 | £4,932 | n/a | n/a | £11k | 4 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,923 | n/a | £5,923 | 2 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | £205 | £14k | 7 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £374 | £23k | n/a | £23k | 5 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,348 | £1,184 | £656 | £3,188 | 4 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,683 | n/a | £3,683 | 3 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £3,062 | n/a | £19k | 4 |
| Fylde | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,489 | £6,433 | £2,326 | £10k | £1,170 | £3,230 | £10k | £2,798 | £23k | £15k | £3,085 | n/a | £82k | 49 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | £11k | £24k | £21k | £18k | £5,049 | n/a | £99k | 42 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £5,546 | £26k | 9 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £427k | £14k | n/a | £441k | 6 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,630 | n/a | n/a | £3,630 | 1 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,990 | £630 | £4,620 | 3 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,054 | £14k | n/a | £17k | 9 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £62k | n/a | n/a | £62k | 21 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | £16k | 2 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £14k | £23k | £68k | 21 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | £13k | £1,800 | £50k | 12 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,480 | £834 | £2,116 | £9,430 | 7 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,011 | n/a | n/a | £3,011 | 2 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £488 | n/a | £16k | £5,090 | £553 | n/a | n/a | £1,789 | £794 | £521 | n/a | £25k | 15 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,010 | n/a | n/a | £5,010 | 5 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,349 | n/a | n/a | £3,349 | 1 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £777 | £17k | £8,050 | n/a | £26k | 15 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,354 | £3,708 | n/a | £6,062 | 7 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £22k | n/a | £42k | 34 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,311 | £16k | £1,448 | £20k | 8 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £795 | £25k | n/a | n/a | £25k | 3 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,651 | £5,555 | n/a | £12k | 6 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £31k | n/a | £42k | 77 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,292 | £5,288 | £3,297 | £20k | £3,590 | n/a | £39k | 9 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £103k | n/a | n/a | £103k | 33 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,975 | £18k | £40k | £19k | £82k | 17 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,511 | n/a | £7,511 | 7 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,247 | £1,752 | n/a | £7,999 | 4 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £42k | n/a | £73k | 9 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,954 | £7,126 | £4,250 | n/a | £14k | 6 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,425 | £13k | n/a | £15k | n/a | £30k | 15 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,949 | n/a | n/a | £3,949 | 5 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 1 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,016 | £2,980 | n/a | £12k | 6 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,534 | n/a | n/a | £2,534 | 2 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £29k | n/a | £63k | 32 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,229 | £20k | £2,909 | £32k | 13 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £8,210 | £1,080 | £3,633 | n/a | £30k | 27 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | £9,618 | n/a | £26k | 12 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £18k | £26k | £66k | 17 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,810 | n/a | £2,810 | 2 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,068 | n/a | n/a | £9,068 | 1 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,210 | £5,710 | n/a | £9,920 | 10 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | 1 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,799 | £2,850 | £8,649 | 3 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,380 | n/a | £7,380 | 2 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,640 | £1,004 | n/a | £2,645 | 3 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £6,749 | n/a | £21k | 14 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,848 | n/a | n/a | £9,848 | 3 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £470 | n/a | n/a | £470 | 1 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,777 | £14k | n/a | £21k | 6 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,850 | n/a | n/a | £7,850 | 1 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £100k | £5,270 | n/a | £106k | 14 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £13k | £14k | n/a | £44k | 15 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £3,512 | £20k | £38k | 9 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £2,524 | £1,122 | n/a | £28k | 8 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,258 | £13k | £19k | £11k | £11k | n/a | £56k | 51 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,225 | £4,225 | 1 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,661 | £45k | £8,900 | £59k | 12 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £2,855 | n/a | £14k | 5 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,718 | n/a | £9,718 | 2 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,039 | n/a | £3,409 | £6,448 | 10 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,954 | n/a | £1,040 | n/a | n/a | n/a | £4,994 | 2 |
| Rochdale | n/a | n/a | £9,964 | £9,450 | £124k | £29k | £23k | £19k | £32k | £43k | £41k | £21k | n/a | n/a | £1,802 | n/a | £353k | 107 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,674 | £12k | £13k | n/a | n/a | n/a | £29k | 5 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,176 | £1,687 | £22k | £5,746 | £4,382 | n/a | £39k | 37 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,550 | £24k | £5,390 | n/a | £38k | 6 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,910 | n/a | n/a | £1,910 | 1 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,570 | £10k | £6,996 | £23k | 8 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £124k | £2,280 | £166k | 38 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,060 | £19k | £84k | £16k | £7,675 | £6,199 | £24k | n/a | £164k | 44 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £686 | n/a | £1,193 | £1,879 | 2 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,487 | n/a | n/a | £3,487 | 3 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,259 | n/a | £4,259 | 3 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £35k | £22k | £41k | £47k | £8,850 | n/a | £165k | 57 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,570 | £8,515 | £505 | £13k | 10 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,974 | £18k | £3,200 | £28k | 19 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £9,750 | n/a | £30k | 7 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,050 | £30k | n/a | £37k | 9 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,794 | £10k | n/a | £15k | 3 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £16k | £43k | £38k | £39k | n/a | £156k | 44 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £4,682 | n/a | £34k | 10 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,238 | £8,926 | n/a | £16k | 6 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,962 | n/a | n/a | £7,744 | n/a | £17k | 11 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 8 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £504 | £504 | 1 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,672 | £17k | £34k | n/a | £54k | 22 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £893 | £10k | £1,262 | £13k | 11 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £58k | n/a | £101k | 33 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,381 | n/a | £2,381 | 1 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,840 | n/a | £3,840 | 2 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,239 | £1,072 | £7,805 | £139k | £55k | £12k | £129k | £21k | £366k | 111 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £7,415 | n/a | £41k | 5 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 2 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,665 | £3,871 | n/a | £8,536 | 3 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,398 | £11k | n/a | £20k | 6 |
| Swindon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,771 | n/a | n/a | £7,771 | 1 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £54k | n/a | £71k | 11 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | £13k | 3 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £60k | £93k | £97k | n/a | £46k | £19k | n/a | £327k | 53 |
| Vale of White Horse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £542 | £12k | n/a | £13k | 5 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £26k | £26k | £21k | £10k | £1,516 | £51k | n/a | £163k | 91 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,539 | £13k | £4,747 | £6,990 | £8,997 | n/a | £39k | 30 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,924 | £8,395 | n/a | £10k | 6 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,993 | £11k | n/a | £18k | 4 |
| Warwickshire | £1,277 | £4,561 | £4,095 | £17k | £6,425 | £3,608 | n/a | £881 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,384 | n/a | £42k | 13 |
