CCS MEDIA LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £9,944,636 across 98 councils since 2016/17
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- ccs-media
- Councils that published a payment
- 98
- Payments published
- 5,727
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £1,852 | £26k | £66k | £7,913 | n/a | £120k | 32 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 2 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,805 | n/a | n/a | £3,805 | 2 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £111k | n/a | n/a | £111k | 28 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | £52k | £146k | £163k | £256k | £112k | £40k | n/a | £769k | 726 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £47k | £28k | n/a | £75k | 5 |
| Boston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £940 | n/a | n/a | £940 | 2 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £11k | n/a | £21k | 43 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,608 | n/a | n/a | £2,608 | 1 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £155k | £233k | £159k | £110k | £62k | n/a | £718k | 66 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | n/a | £40k | 17 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | £535 | n/a | £37k | 16 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | £66k | £11k | £1,147 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £79k | 136 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £697k | n/a | n/a | £697k | 200 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,172 | £17k | £3,748 | n/a | £25k | 22 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £540 | n/a | £540 | 1 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £26k | n/a | £77k | 8 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £6,130 | £7,783 | n/a | £26k | 4 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £814 | £467 | n/a | £1,281 | 11 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,635 | £11k | £536 | n/a | £15k | 8 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £699 | n/a | n/a | £699 | 1 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £990 | £1,984 | £851 | n/a | £3,825 | 3 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £832 | n/a | n/a | £832 | 1 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £643 | n/a | £19k | 4 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £308 | £43k | £176k | £42k | £5,143 | n/a | £266k | 41 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £364 | n/a | n/a | £364 | 1 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £191k | £129k | n/a | £320k | 155 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,981 | £6,692 | n/a | £11k | 11 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £47k | n/a | £63k | 12 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,314 | n/a | n/a | £2,314 | 3 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £66k | £37k | n/a | n/a | £103k | 22 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £144k | £224k | £34k | n/a | £419k | 667 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,939 | n/a | £2,939 | 2 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,318 | £15k | n/a | £24k | 15 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £953 | £769 | n/a | £1,721 | 14 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | £4,741 | £18k | £34k | £21k | £14k | £446 | £9,510 | n/a | £102k | 65 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 5 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £106k | £31k | n/a | £137k | 140 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £46k | n/a | n/a | £46k | 21 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,277 | £1,539 | n/a | £2,815 | 5 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £117k | £75k | n/a | £192k | 17 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | n/a | £40k | 7 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £8,045 | n/a | £27k | 16 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £58k | £4,830 | n/a | £63k | 67 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £112k | £115k | £120k | £347k | 83 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £57k | £41k | n/a | £98k | 17 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,533 | £1,721 | n/a | £3,254 | 4 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £372 | n/a | n/a | £372 | 3 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | n/a | £13k | 107 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £225k | £28k | n/a | £252k | 26 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,311 | n/a | n/a | £1,311 | 4 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,676 | £7,613 | n/a | n/a | £9,289 | 5 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,731 | n/a | £2,731 | 1 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,060 | £71k | £36k | n/a | £108k | 55 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,486 | n/a | n/a | £2,486 | 2 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | n/a | £22k | 6 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £249k | £67k | n/a | £316k | 70 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £10k | n/a | £28k | 15 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,430 | £6,313 | £5,296 | n/a | £17k | 11 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £2,022 | n/a | £23k | 7 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £513k | £25k | n/a | £538k | 236 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,911 | £2,352 | n/a | n/a | £5,263 | 4 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,164 | n/a | £2,164 | 3 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,410 | £44k | £31k | n/a | £78k | 102 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,981 | £11k | n/a | £18k | 7 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,770 | n/a | n/a | £1,770 | 1 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £14k | n/a | £45k | 12 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,396 | £5,933 | n/a | n/a | £13k | 11 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £84k | £3,358 | n/a | £87k | 25 |
| Rochdale | n/a | £3,676 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,044 | n/a | n/a | £12k | 3 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,353 | £11k | n/a | £20k | 30 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £925 | n/a | n/a | £925 | 1 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,314 | n/a | £2,314 | 1 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | £75k | £40k | £24k | £45k | £43k | £11k | n/a | £238k | 246 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,239 | £2,071 | n/a | £5,310 | 3 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £2,248 | n/a | £13k | 23 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £119k | £161k | n/a | £280k | 73 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £55k | n/a | n/a | £55k | 33 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £64 | n/a | £12k | 12 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | n/a | £54k | 40 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | £14k | £15k | £11k | £7,262 | £12k | £7,639 | £15k | £1,131 | £82k | 52 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £36k | n/a | £68k | 23 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £543k | £142k | n/a | £686k | 207 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,071 | n/a | n/a | £4,071 | 3 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £165k | £185k | £12k | n/a | £363k | 952 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | n/a | £34k | 1 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | £6,740 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,740 | 12 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | £16k | £2,811 | £22k | £17k | £5,220 | £6,133 | £1,292 | n/a | £71k | 136 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £109k | £37k | £44k | £13k | £10k | n/a | £214k | 67 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £713 | n/a | n/a | £713 | 1 |
| Warwickshire | £43k | £2,709 | £30k | £60k | £19k | £50k | £72k | £54k | £58k | £7,169 | n/a | £396k | 101 |
| West Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,944 | n/a | n/a | £8,944 | 11 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,299 | £11k | n/a | £15k | 10 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | n/a | n/a | £38k | 51 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £208k | £51k | n/a | £258k | 61 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,672 | n/a | n/a | £1,672 | 2 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £31k | £23k | £91k | £19k | n/a | £205k | 79 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £49k | £24k | n/a | £73k | 51 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Telford & the Wrekin | 8 Jul 2024 | £132,813 | n/a |
| East Suffolk | 7 Jun 2024 | £119,265 | n/a |
| Halton | 7 Nov 2024 | £84,865 | n/a |
| Telford & the Wrekin | 17 Sept 2024 | £82,199 | n/a |
| Blackburn with Darwen | 21 Feb 2024 | £80,812 | Purchase of 100 x Thinkpad L14 Laptop intel Core i5 including 4y premier support per device |
| Lancashire | 24 Apr 2024 | £74,510 | n/a |
| Ealing | 5 Sept 2023 | £72,864 | COMP HARDWARE - PURCHASE |
| Milton Keynes | 6 Nov 2024 | £71,666 | IT Hardware |
| Lancashire | 20 Jan 2025 | £71,019 | n/a |
| Halton | 18 Jun 2025 | £68,998 | n/a |
| Ealing | 23 Aug 2023 | £67,250 | COMP HARDWARE - PURCHASE |
| Cambridgeshire | 30 Aug 2024 | £50,754 | Materials for resale |
| Erewash | 15 Mar 2024 | £49,951 | n/a |
| Cambridgeshire | 23 Aug 2024 | £48,082 | Materials for resale |
| Blackpool | 18 Mar 2025 | £46,618 | Ict Technical Support - 3 |
| Wyre | 11 Sept 2024 | £43,540 | Comp Hardware Purchases |
| Solihull Metropolitan Borough Council | 22 Oct 2020 | £42,919 | IT Equipment & Software |
| Telford & the Wrekin | 18 Feb 2025 | £41,465 | n/a |
| Wiltshire | 25 Oct 2024 | £40,920 | Equipment and Furniture |
| East Suffolk | 7 May 2025 | £39,755 | n/a |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 98 councils and 11 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Barnsley, Bassetlaw, Bexley, Blaby, Blackburn with Darwen, Blackpool, Boston, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bracknell Forest, Bradford Council, Braintree, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Chelmsford, Cheltenham, Chichester, Cornwall Council, Cotswold, Crawley, Croydon, Derbyshire, Dorset, Dudley Metropolitan Borough Council, Ealing, East Lindsey, East Suffolk, Eastleigh, Enfield, Epsom & Ewell, Erewash, Essex, Fareham, Folkestone & Hythe, Forest of Dean, Gateshead, Gedling, Gloucestershire, Great Yarmouth, Guildford, Halton, Havering, Hertfordshire, Hinckley & Bosworth, Hounslow, Ipswich, Islington, Kent, Kingston-upon-Hull, Lancashire, Leeds, Leicester City, Leicestershire, Maidstone, Malvern Hills, Medway Towns, Milton Keynes, Newark & Sherwood, Newcastle-under-Lyme, Newcastle City Council, Newham, Norfolk, North East Derbyshire, North Kesteven, North Warwickshire, Norwich, Nottingham City, Oxfordshire, Preston, Rochdale, Rossendale, Runnymede, Shropshire, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Derbyshire, South Gloucestershire, South Tyneside, Stratford-on-Avon, Suffolk, Sunderland, Swale, Telford & the Wrekin, Tewkesbury, Thurrock, Torbay, Tower Hamlets, Wakefield, Walsall, Wandsworth, Warwickshire, West Lindsey, West Suffolk, Westmorland and Furness, Wiltshire, Worcester, Wyre, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Barnsley spending
- Bassetlaw spending
- Bexley spending
- Blaby spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Boston spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bracknell Forest spending
- Bradford Council spending
- Braintree spending
- Buckinghamshire spending
- Calderdale spending
- Cambridgeshire spending
- Chelmsford spending
- Cheltenham spending
- Chichester spending
- Cornwall Council spending
- Cotswold spending
- Crawley spending
- Croydon spending
- Derbyshire spending
- Dorset spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Ealing spending
- East Lindsey spending
- East Suffolk spending
- Eastleigh spending
- Enfield spending
- Epsom & Ewell spending
- Erewash spending
- Essex spending
- Fareham spending
- Folkestone & Hythe spending
- Forest of Dean spending
- Gateshead spending
- Gedling spending
- Gloucestershire spending
- Great Yarmouth spending
- Guildford spending
- Halton spending
- Havering spending
- Hertfordshire spending
- Hinckley & Bosworth spending
- Hounslow spending
- Ipswich spending
- Islington spending
- Kent spending
- Kingston-upon-Hull spending
- Lancashire spending
- Leeds spending
- Leicester City spending
- Leicestershire spending
- Maidstone spending
- Malvern Hills spending
- Medway Towns spending
- Milton Keynes spending
- Newark & Sherwood spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newcastle City Council spending
- Newham spending
- Norfolk spending
- North East Derbyshire spending
- North Kesteven spending
- North Warwickshire spending
- Norwich spending
- Nottingham City spending
- Oxfordshire spending
- Preston spending
- Rochdale spending
- Rossendale spending
- Runnymede spending
- Shropshire spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Derbyshire spending
- South Gloucestershire spending
- South Tyneside spending
- Stratford-on-Avon spending
- Suffolk spending
- Sunderland spending
- Swale spending
- Telford & the Wrekin spending
- Tewkesbury spending
- Thurrock spending
- Torbay spending
- Tower Hamlets spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Wandsworth spending
- Warwickshire spending
- West Lindsey spending
- West Suffolk spending
- Westmorland and Furness spending
- Wiltshire spending
- Worcester spending
- Wyre spending
- York spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.