CIPFA BUSINESS LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £9,988,170 across 200 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- cipfa-business
- Councils that published a payment
- 200
- Payments published
- 2,814
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 02376684. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,825 | n/a | n/a | £2,825 | 1 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,250 | £6,710 | n/a | n/a | £11k | 2 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £190k | £6,569 | n/a | £197k | 14 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £17k | £33k | 2 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £45k | £23k | £27k | £38k | £23k | n/a | £184k | 44 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £19k | n/a | £35k | 11 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,648 | £12k | £16k | £6,884 | £39k | 15 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,745 | n/a | n/a | £2,745 | 2 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,125 | £9,485 | £23k | £720 | £19k | n/a | n/a | £54k | 16 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £29k | £10k | £65k | 19 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,865 | £3,163 | £6,028 | 4 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £7,069 | n/a | £28k | 7 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £2,633 | £54 | £16k | 12 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,450 | n/a | £3,450 | 1 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,725 | £123k | £118k | £55k | £79k | £75k | £13k | £471k | 100 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | n/a | n/a | £39k | 8 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,507 | £14k | £8,453 | £30k | 16 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,725 | £26k | £5,730 | £40k | 12 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,965 | £10k | £5,611 | £22k | 4 |
| Broadland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | £18k | 3 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £33k | £30k | £94k | 8 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | £23k | 6 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £5,474 | £25k | £44k | 6 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,485 | £6,300 | £6,575 | £2,895 | £10k | £3,786 | £106k | n/a | £142k | 30 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,586 | £14k | £9,377 | n/a | £27k | 10 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,700 | n/a | n/a | £5,700 | 2 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £17k | n/a | £33k | 13 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £5,375 | n/a | £22k | 8 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £6,344 | n/a | £17k | 21 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £3,810 | n/a | £14k | 3 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,943 | £3,943 | n/a | £7,886 | 6 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £6,974 | n/a | £24k | 8 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | £7,977 | £48k | 10 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,962 | £17k | n/a | £4,697 | £26k | 7 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,394 | £12k | £10k | n/a | £24k | 8 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £9,675 | n/a | £11k | n/a | £38k | 9 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,104 | n/a | £2,104 | 2 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £10k | n/a | £26k | 12 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £7,674 | £35k | £25k | n/a | £95k | 29 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,790 | £3,039 | n/a | £5,829 | 5 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,090 | £5,622 | £4,200 | n/a | £11k | 8 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,077 | £20k | £3,880 | n/a | £25k | 7 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,307 | £29k | £17k | £53k | 11 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,765 | £6,050 | n/a | £9,815 | 3 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,920 | £4,473 | n/a | £9,393 | 3 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £27k | £3,830 | £54k | 17 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £11k | n/a | £51k | 10 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,890 | £1,945 | £18k | £2,101 | n/a | £28k | 7 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,565 | £30k | n/a | £36k | 20 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 5 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | n/a | £40k | 2 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £65k | £36k | n/a | £101k | 7 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,690 | £21k | £17k | £6,489 | £10k | £2,478 | n/a | £62k | 23 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,620 | £1,430 | n/a | £7,050 | 5 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £7,091 | n/a | £25k | 7 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,220 | £5,151 | £5,151 | £18k | 6 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £18k | £22k | £3,360 | n/a | £69k | 14 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,940 | n/a | £1,940 | 2 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,020 | n/a | £2,020 | 1 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | £21k | n/a | £58k | 13 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £9,674 | £140 | £22k | 7 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | £16k | £26k | £23k | £28k | £33k | £26k | n/a | £202k | 89 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £15k | £15k | £45k | 24 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 3 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 4 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £4,265 | £29k | £36k | £25k | £14k | £32k | n/a | £175k | 52 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,965 | £34k | £57k | £93k | 8 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £165k | £60k | £18k | £243k | 34 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,185 | n/a | n/a | £1,185 | 1 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,125 | n/a | £1,125 | 2 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | n/a | £18k | 9 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,750 | £2,400 | n/a | £4,150 | 3 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £24k | n/a | £47k | 10 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,715 | £1,214 | n/a | £5,929 | 4 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,454 | £12k | £2,394 | n/a | £24k | 7 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,444 | £8,004 | n/a | £11k | 3 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | £7,036 | £3,586 | £45k | 15 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | n/a | £13k | 4 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £2,101 | £23k | £56k | 5 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £8,177 | £10k | £33k | 9 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,113 | £11k | n/a | £20k | 8 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £130k | n/a | £130k | 17 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £490 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,938 | £7,776 | £2,556 | n/a | £13k | 15 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,915 | £6,776 | n/a | £16k | 4 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £22k | £33k | £87k | 10 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,130 | n/a | £2,130 | 1 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,765 | £3,225 | £750 | £9,740 | 6 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,903 | £14k | £11k | £11k | £47k | 12 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £55k | n/a | £93k | 23 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £52k | £73k | 8 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | £8,315 | £7,002 | £14k | £4,697 | £53k | 17 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | n/a | £13k | 5 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £19k | n/a | £33k | 7 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,064 | £3,979 | £11k | 5 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,170 | £4,892 | £7,977 | £15k | 8 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,773 | £12k | £18k | £11k | £45k | 14 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £9,677 | £10k | n/a | £46k | 11 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £2,329 | n/a | £13k | 9 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,260 | £7,843 | n/a | £12k | 7 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £4,639 | n/a | £21k | 10 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | £32k | £17k | £87k | 12 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,422 | £1,457 | £860 | £3,739 | 3 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,250 | n/a | n/a | n/a | £4,250 | 1 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,095 | £13k | £4,473 | n/a | £19k | 7 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £8,219 | £3,450 | £32k | 7 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,725 | £11k | n/a | £15k | 5 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,525 | £9,222 | £7,922 | £20k | 8 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £26k | £59k | £110k | n/a | £245k | 47 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £6,510 | n/a | £17k | 5 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,179 | n/a | n/a | £2,179 | 1 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,405 | £41k | £10k | £20k | £73k | 21 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,630 | n/a | £3,630 | 4 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,629 | £3,957 | n/a | £13k | 10 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £18k | £12k | £21k | £15k | £14k | n/a | £94k | 29 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £9,529 | £22k | 4 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,352 | £4,635 | £6,690 | £3,906 | £24k | 15 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £675 | £4,274 | n/a | £4,949 | 4 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | £64k | £27k | £159k | 13 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £28k | n/a | £48k | 10 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,400 | £4,920 | n/a | £9,320 | 5 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 6 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £27k | n/a | £44k | 20 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | n/a | n/a | £36k | 5 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,090 | £137k | n/a | £139k | 7 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £42k | £9,875 | n/a | £52k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £29k | £14k | n/a | £70k | 15 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,550 | £6,314 | £12k | £24k | 5 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £26k | n/a | £60k | 3 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | £9,027 | £9,365 | £32k | 7 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £9,659 | £15k | £7,436 | £42k | 8 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £19k | £18k | £25k | £2,083 | n/a | £76k | 32 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | n/a | £25k | 8 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | £4,545 | £23k | £57k | 15 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,513 | £5,595 | £9,036 | £24k | 10 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £1,360 | £14k | 5 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £2,945 | £15k | £16k | £2,676 | n/a | £46k | 18 |
| Rochdale | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £17k | £28k | £6,710 | £43k | £41k | £15k | £38k | £43k | £50k | £52k | n/a | £361k | 116 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,083 | £6,110 | £10k | £4,835 | £10k | £5,176 | £4,692 | n/a | £50k | 28 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,715 | £2,820 | £6,955 | £365 | n/a | n/a | £12k | 9 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,130 | £3,739 | n/a | n/a | £5,869 | 7 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £46k | n/a | £63k | 9 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,070 | £3,630 | n/a | £5,700 | 5 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,300 | £5,148 | £5,166 | £9,993 | £30k | 8 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,685 | £4,885 | n/a | £12k | 5 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £9,900 | £67k | £51k | £20k | £28k | £27k | n/a | £243k | 37 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,206 | £13k | £11k | n/a | £29k | 11 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | n/a | £40k | 18 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | £19k | 4 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £29k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | 20 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,597 | £1,500 | n/a | £9,097 | 2 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £310 | £5,933 | £16k | £22k | 9 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £101k | n/a | £128k | 22 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,103 | £22k | n/a | £28k | 11 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,776 | n/a | £4,776 | 1 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £13k | n/a | £37k | 17 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,460 | £525 | £1,450 | £1,130 | n/a | n/a | £6,565 | 6 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,330 | £1,200 | n/a | £7,530 | 5 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £9,636 | £19k | £49k | 8 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | n/a | n/a | £33k | 8 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £11k | n/a | £22k | 17 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | £17k | 1 |
