CITY ELECTRICAL FACTORS LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £9,797,488 across 78 councils since 2016/17
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- city-electrical-factors
- Councils that published a payment
- 78
- Payments published
- 4,642
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 00336408. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £78k | n/a | n/a | £78k | 42 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,208 | n/a | n/a | £1,466 | n/a | £9,674 | 6 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,092 | n/a | £7,092 | 7 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £795 | £6,185 | £2,306 | £3,146 | £12k | 6 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £19k | £6,688 | £43k | 56 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £511 | £79 | n/a | £591 | 15 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,725 | £4,637 | £3,743 | n/a | £15k | 3 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £180k | £26k | £3,298 | £209k | 69 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £610 | n/a | n/a | n/a | n/a | £610 | 1 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £683 | £3,154 | n/a | £3,836 | 6 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,059 | n/a | £1,103 | £5,162 | 5 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,452 | £1,664 | £7,116 | 3 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £553k | £386k | £112k | £1.1m | 647 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,655 | £14k | n/a | £23k | 4 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,661 | n/a | £4,661 | 12 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £52k | £164k | n/a | £216k | 100 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £48k | £130k | £287k | n/a | £465k | 387 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £354k | £19k | n/a | £373k | 237 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £1,648 | £1,425 | £22k | 21 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | £160k | £448k | £2.4m | £714k | £40k | £7,448 | n/a | £3.8m | 208 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £487k | £322k | n/a | £809k | 103 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,094 | n/a | n/a | £7,094 | 7 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | £283k | £7,172 | £36k | £36k | n/a | £445k | 331 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £560 | £672 | £691 | £1,924 | 3 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,128 | £4,262 | n/a | £10k | 6 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 7 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,045 | n/a | £1,045 | 1 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,684 | n/a | n/a | £1,684 | 2 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | £1,003 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,003 | 3 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36 | n/a | n/a | £36 | 3 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,402 | n/a | n/a | £4,402 | 2 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £7,855 | n/a | £19k | 282 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,900 | £444 | n/a | £3,344 | 2 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,722 | £4,170 | n/a | £11k | 40 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £540 | n/a | n/a | £540 | 1 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,090 | £12k | £6,722 | £8,191 | £28k | 23 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £870 | n/a | £870 | 1 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £57k | £79k | 36 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,608 | n/a | n/a | n/a | £6,608 | 4 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,513 | £1,896 | £6,409 | 8 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £523 | £507 | n/a | £1,030 | 2 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,924 | £1,611 | n/a | n/a | £4,535 | 10 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £216 | £3,299 | £3,515 | 2 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £60k | £7,896 | n/a | £68k | 2 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £836 | n/a | £836 | 1 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,883 | £8,224 | n/a | £15k | 6 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £343k | n/a | n/a | £343k | 70 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £82k | £87k | n/a | £169k | 624 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | n/a | n/a | £41k | 4 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £99k | £6,868 | n/a | £106k | 13 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,911 | n/a | n/a | £1,911 | 3 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,806 | £5,141 | £263 | £7,209 | 13 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,785 | £11k | £2,109 | n/a | £251 | n/a | £16k | 19 |
| Rochdale | n/a | £3,097 | £1,034 | £2,301 | £866 | £2,424 | £129 | £10k | £156 | £182 | n/a | £20k | 34 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,255 | n/a | £3,255 | 1 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,001 | £1,001 | 1 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £7,013 | £35k | £72k | £20k | £45k | £573 | £233k | 404 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,976 | £30k | £8,254 | £44k | 295 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £34k | n/a | £57k | 34 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £850 | n/a | n/a | n/a | £850 | 1 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | £67k | n/a | £106k | 77 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 34 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £701 | n/a | £701 | 2 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £500 | n/a | n/a | £500 | 1 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,700 | £12k | £1,583 | £22k | 27 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £87k | n/a | £87k | 11 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,078 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,078 | 1 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,350 | n/a | n/a | £2,350 | 1 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £36k | £250k | £155k | n/a | £494k | 97 |
| Uttlesford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | n/a | £41k | 6 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | £1,078 | £3,947 | £1,652 | £1,185 | £557 | n/a | n/a | n/a | £8,419 | 80 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,934 | n/a | £2,934 | 1 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £845 | £2,143 | n/a | £2,988 | 2 |
| Warwickshire | n/a | £4,096 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,096 | 5 |
| West Lancashire | £551 | £550 | £9,240 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | 9 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £952 | n/a | n/a | £952 | 1 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | £25k | 45 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £515 | £380 | n/a | £895 | 3 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Ealing | 13 Dec 2022 | £420,190 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 28 Apr 2022 | £304,704 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 29 Nov 2022 | £215,584 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 20 Dec 2022 | £197,598 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 31 May 2023 | £192,208 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 8 Sept 2022 | £183,407 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 25 Apr 2023 | £180,808 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 25 Apr 2023 | £180,808 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 24 Feb 2023 | £180,798 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 31 Jan 2023 | £180,798 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 31 Mar 2023 | £180,798 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 27 Oct 2022 | £171,063 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 29 Sept 2022 | £153,375 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 21 Apr 2022 | £119,510 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Ealing | 25 Apr 2023 | £89,594 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Tower Hamlets | 16 Apr 2025 | £84,148 | Engineering Works |
| Ealing | 28 Jul 2021 | £69,400 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
| Norfolk | 17 Sept 2024 | £59,879 | n/a |
| Tower Hamlets | 7 Oct 2022 | £53,279 | Repairs and Maintenance - Responsive - Electrical |
| Ealing | 5 Nov 2020 | £52,105 | CAPITAL - CONTRACT PAYMENTS |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 78 councils and 11 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Arun, Barnsley, Bassetlaw, Bath & North East Somerset, Blackpool, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bradford Council, Brighton & Hove, Calderdale, Cambridge, Charnwood, Cheltenham, Chesterfield, Chichester, City of London, Coventry City Council, Derbyshire, Doncaster, Durham, Ealing, East Suffolk, Fareham, Gateshead, Gedling, Gloucestershire, Great Yarmouth, Hampshire, Hartlepool, Hyndburn, Isle of Wight, Islington, Kingston-upon-Hull, Knowsley, Lancashire, Lancaster, Leicester City, Medway Towns, Mid Devon, Middlesbrough, Milton Keynes, New Forest, Newcastle City Council, Newham, Norfolk, North Hertfordshire, North Northamptonshire, North Yorkshire, Northumberland, Norwich, Nottingham City, Portsmouth, Preston, Ribble Valley, Rochdale, Rugby, Salford, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Gloucestershire, South Ribble, South Tyneside, Southwark, St Helens, Stafford, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Sunderland, Torbay, Tower Hamlets, Uttlesford, Wakefield, Wandsworth, Warrington, Warwickshire, West Lancashire, Wigan Council, Woking, Worcester.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Arun spending
- Barnsley spending
- Bassetlaw spending
- Bath & North East Somerset spending
- Blackpool spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bradford Council spending
- Brighton & Hove spending
- Calderdale spending
- Cambridge spending
- Charnwood spending
- Cheltenham spending
- Chesterfield spending
- Chichester spending
- City of London spending
- Coventry City Council spending
- Derbyshire spending
- Doncaster spending
- Durham spending
- Ealing spending
- East Suffolk spending
- Fareham spending
- Gateshead spending
- Gedling spending
- Gloucestershire spending
- Great Yarmouth spending
- Hampshire spending
- Hartlepool spending
- Hyndburn spending
- Isle of Wight spending
- Islington spending
- Kingston-upon-Hull spending
- Knowsley spending
- Lancashire spending
- Lancaster spending
- Leicester City spending
- Medway Towns spending
- Mid Devon spending
- Middlesbrough spending
- Milton Keynes spending
- New Forest spending
- Newcastle City Council spending
- Newham spending
- Norfolk spending
- North Hertfordshire spending
- North Northamptonshire spending
- North Yorkshire spending
- Northumberland spending
- Norwich spending
- Nottingham City spending
- Portsmouth spending
- Preston spending
- Ribble Valley spending
- Rochdale spending
- Rugby spending
- Salford spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Gloucestershire spending
- South Ribble spending
- South Tyneside spending
- Southwark spending
- St Helens spending
- Stafford spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stoke-on-Trent spending
- Sunderland spending
- Torbay spending
- Tower Hamlets spending
- Uttlesford spending
- Wakefield spending
- Wandsworth spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- West Lancashire spending
- Wigan Council spending
- Woking spending
- Worcester spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.