ESRI UK LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £14,424,540 across 151 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- esri-uk
- Councils that published a payment
- 151
- Payments published
- 871
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,000 | n/a | n/a | £2,000 | 1 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £115k | £112k | n/a | £227k | 4 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | n/a | £1,500 | 1 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | n/a | £29k | 2 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £87k | £50k | £1,050 | £138k | 15 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £43k | n/a | £62k | 6 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,860 | £4,300 | £12k | 5 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,631 | £11k | £9,660 | £25k | 9 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,000 | £2,520 | £4,520 | 2 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,312 | £16k | n/a | n/a | £26k | 3 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | £67k | £83k | £76k | £91k | £104k | n/a | £489k | 16 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | n/a | £25k | 1 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,978 | £2,000 | £2,100 | £6,078 | 3 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £60k | £60k | £161k | 7 |
| Broadland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,920 | n/a | £7,920 | 3 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £162k | £155k | £143k | £460k | 10 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | n/a | £20k | 2 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | n/a | £600 | 1 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £824 | £38k | £50k | n/a | £88k | 9 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £824 | £1,000 | £1,050 | £2,874 | 3 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £43k | n/a | £86k | 2 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,218 | £3,871 | n/a | £7,089 | 5 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | £57k | n/a | £129k | 5 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,000 | n/a | n/a | £1,000 | 1 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,000 | n/a | £4,000 | 1 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £24k | £30k | £18k | £24k | n/a | £120k | 11 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | n/a | £53k | 2 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £4,386 | n/a | £28k | 11 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £28k | n/a | £55k | 4 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,970 | n/a | £15k | £24k | 2 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | £35k | n/a | £72k | 5 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | £25k | 1 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,296 | n/a | n/a | £4,296 | 2 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £185k | £82k | £7,847 | £92k | £90k | £128k | n/a | £585k | 16 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £166k | £80k | n/a | £246k | 8 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 3 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £152k | £321k | n/a | £473k | 4 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £12k | n/a | £11k | n/a | £33k | 5 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,453 | £3,007 | n/a | £5,460 | 2 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £19k | n/a | £52k | 8 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,690 | n/a | £3,690 | 1 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £19k | n/a | £37k | 2 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £7,185 | £20k | £17k | n/a | £18k | £26k | n/a | £109k | 23 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £43k | n/a | £68k | 7 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | n/a | £30k | 3 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £31k | n/a | £44k | 3 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,755 | £2,029 | n/a | £3,784 | 8 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | n/a | £9,995 | £28k | £32k | £30k | £62k | n/a | £231k | 9 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £21k | n/a | £41k | 2 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | n/a | £33k | 5 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 6 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £128k | £154k | n/a | £282k | 5 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £186k | £195k | n/a | £380k | 2 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,596 | n/a | n/a | £9,596 | 1 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,000 | £2,100 | n/a | £4,100 | 2 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 1 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | £14k | £39k | 3 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £26k | £51k | 12 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £44k | £73k | £10k | £127k | 17 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £39k | n/a | £53k | 8 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,540 | n/a | £3,540 | 1 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,840 | £786 | n/a | £2,626 | 3 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | £76k | n/a | £145k | 4 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £15k | n/a | £33k | 3 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £171k | £239k | £980 | £411k | 9 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £15k | n/a | £27k | 2 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £27k | n/a | £53k | 4 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,506 | £12k | n/a | £13k | £35k | 3 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | n/a | n/a | £51k | 1 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £433k | £228k | n/a | £661k | 6 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £32k | £29k | £37k | £34k | n/a | £164k | 6 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £240k | n/a | n/a | £240k | 3 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £14k | n/a | £25k | 2 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £65k | £1,239 | £87k | n/a | £182k | 14 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £1,481 | n/a | £45k | 5 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £94k | n/a | n/a | £94k | 2 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,440 | £4,284 | n/a | £12k | 4 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,453 | £2,580 | £3,007 | n/a | £8,040 | 3 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £14k | £51k | n/a | £103k | 8 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | £23k | 1 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £31k | n/a | £52k | 4 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | £45k | £57k | £75k | n/a | £214k | 17 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £36k | n/a | £56k | 3 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £411 | £138k | £24k | £162k | 10 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,897 | £185k | £32k | £150k | £372k | 16 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,167 | £10k | £16k | £37k | £1,664 | £63k | £1,050 | £136k | 25 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,338 | £151k | £115k | £8,210 | £277k | 10 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £549 | £1,000 | n/a | n/a | £1,549 | 2 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £102k | £91k | £1,080 | £195k | 7 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £95k | n/a | n/a | £95k | 2 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £99k | £104k | n/a | £203k | 9 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | n/a | n/a | £50k | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £55k | £92k | n/a | £147k | 12 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,090 | £2,090 | 1 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,114 | £5,980 | £6,280 | £16k | 3 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | £44k | £44k | £124k | 4 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £145k | £156k | £148k | £449k | 5 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £588 | £618 | £680 | n/a | n/a | n/a | £1,886 | 5 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £82k | n/a | n/a | £82k | 3 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,050 | £1,050 | 1 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,910 | n/a | £10k | £20k | 2 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | n/a | £12k | £48k | 8 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,400 | n/a | £1,400 | 2 |
| Rochdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £412 | £5,000 | n/a | £5,412 | 5 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,660 | £8,047 | £6,960 | £15k | £8,044 | £8,651 | £5,000 | n/a | £59k | 19 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £29k | £56k | 2 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £113k | n/a | £141k | 3 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,324 | £1,392 | £1,532 | £2,000 | £2,000 | n/a | £8,248 | 5 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £69k | £33k | n/a | £102k | 9 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £53k | £56k | £47k | £54k | £62k | n/a | £311k | 17 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,200 | n/a | n/a | £1,200 | 1 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,680 | n/a | £9,680 | 3 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £15k | n/a | £44k | 12 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,848 | £2,186 | n/a | n/a | £9,034 | 2 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 1 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | n/a | £22k | 1 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,007 | n/a | n/a | £4,007 | 6 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,232 | n/a | £5,232 | 1 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,268 | £2,000 | n/a | £4,268 | 2 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £30k | n/a | £62k | 10 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | £25k | 1 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | £14k | 9 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £47k | £44k | £91k | £68k | £77k | £17k | n/a | £385k | 13 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £164k | £194k | n/a | £358k | 22 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 1 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £105k | n/a | £105k | 3 |
| Test Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,634 | n/a | £8,634 | 1 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £32k | £6,258 | £65k | 4 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £85k | £37k | £1,786 | £124k | 6 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £45k | £30k | n/a | n/a | £74k | 4 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £49k | £46k | £23k | £24k | £26k | £28k | n/a | n/a | £196k | 9 |
| Uttlesford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £45k | £35k | n/a | £80k | 5 |
| Vale of White Horse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £31k | n/a | £52k | 8 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,600 | n/a | £3,600 | 2 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,200 | n/a | n/a | £1,200 | 1 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,118 | £10k | n/a | £19k | 2 |
| Warwickshire | £990 | £18k | £20k | £20k | £17k | £19k | £12k | £12k | £26k | £11k | £24k | £12k | £26k | £2,720 | n/a | £222k | 26 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £69k | £20k | £37k | £126k | 8 |
| West Berkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £40k | £80k | 3 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £26k | £1,990 | £9,006 | n/a | £60k | 12 |
| West Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £14k | n/a | £54k | 11 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | n/a | £17k | £49k | 3 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,641 | £5,590 | n/a | £12k | 2 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 2 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £64k | £95k | n/a | £159k | 4 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £215k | £237k | n/a | £452k | 2 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | n/a | £68k | 4 |
| Wolverhampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £54k | n/a | £105k | 3 |
| Worcestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £40k | £39k | £97k | 3 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,695 | n/a | £6,122 | £6,735 | £7,246 | £8,590 | £11k | n/a | £50k | 28 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | £40k | n/a | £75k | 12 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Wiltshire | 28 Jan 2026 | £236,874 | ICT Support |
| Lancashire | 26 Mar 2025 | £224,400 | n/a |
| Wiltshire | 28 Jan 2025 | £215,340 | ICT Support |
| Hampshire | 16 Feb 2026 | £194,829 | IT Software |
| Lancashire | 24 Apr 2024 | £187,000 | n/a |
| Lancashire | 30 Mar 2026 | £187,000 | n/a |
| Hampshire | 3 Mar 2025 | £185,551 | IT Software |
| Kent | 24 Nov 2025 | £180,000 | SUP Tech ICT Third Party Contracts |
| Kent | 31 Dec 2024 | £170,000 | Information Services |
| Durham | 12 Mar 2026 | £166,000 | Supplies and Services |
| Durham | 28 Apr 2025 | £155,000 | Supplies and Services |
| Hammersmith & Fulham | 8 Oct 2025 | £150,000 | Digital Projects |
| Norfolk | 5 Apr 2026 | £150,000 | n/a |
| Oxfordshire | 13 Aug 2026 | £148,458 | ESRI UK LTD |
| Durham | 1 May 2024 | £147,000 | Supplies and Services |
| Oxfordshire | 20 Nov 2024 | £144,888 | ESRI UK LTD |
| Oxfordshire | 9 Sept 2025 | £144,134 | ESRI UK LTD |
| Buckinghamshire | 25 Sept 2024 | £140,000 | Annual Licence (IT) |
| Buckinghamshire | 30 Jul 2025 | £140,000 | Annual Licence (IT) |
| Buckinghamshire | 26 Aug 2026 | £140,000 | Annual Licence (IT) |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 151 councils and 15 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
