EXPERIAN LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £4,439,882 across 165 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- experian
- Councils that published a payment
- 165
- Payments published
- 990
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,955 | n/a | n/a | £3,955 | 1 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £18k | n/a | £36k | 7 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,575 | n/a | £2,575 | 2 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,480 | £6,668 | £7,021 | £13k | n/a | n/a | £33k | 4 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,000 | £3,144 | £6,144 | 3 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,306 | £6,533 | £6,847 | n/a | £20k | 6 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £850 | n/a | £850 | 1 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £1,803 | £1,805 | £1,800 | £1,805 | £1,800 | n/a | £25k | 10 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £3,600 | n/a | £16k | 2 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | £13k | 5 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £9,393 | £4,397 | £24k | 6 |
| Boston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,047 | n/a | n/a | £5,047 | 1 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,322 | £9,889 | £1 | £12k | 29 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £4,887 | n/a | £30k | 5 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,600 | £9,600 | £34k | n/a | n/a | £53k | 6 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,999 | n/a | n/a | £9,999 | 1 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £31k | £9,837 | £69k | 9 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,915 | £6,778 | £7,104 | £21k | 5 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,793 | £14k | £4,609 | £27k | 8 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,911 | £7,856 | n/a | £14k | 4 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,601 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,601 | 1 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,712 | n/a | n/a | £1,712 | 2 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,590 | £2,654 | n/a | £5,245 | 4 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,886 | n/a | n/a | £4,886 | 2 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,500 | £9,891 | n/a | £12k | 8 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,100 | £9,895 | £8,935 | £4,143 | £27k | 7 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,152 | n/a | £1,152 | 1 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,073 | n/a | n/a | £1,073 | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,700 | £3,100 | £1,902 | n/a | £6,702 | 4 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,719 | £6,268 | £1,843 | £7,037 | £7,282 | n/a | £28k | 9 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £20k | n/a | £36k | 8 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | n/a | £10k | 1 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,283 | £1,225 | n/a | £2,508 | 5 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,050 | n/a | n/a | £6,050 | 1 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,127 | n/a | n/a | n/a | £2,127 | 1 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £35k | £6,961 | £70k | 15 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,812 | £5,435 | n/a | £8,247 | 7 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,005 | n/a | n/a | £3,005 | 1 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,900 | £10k | n/a | £20k | 2 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,775 | £24k | £3,315 | £11k | £14k | n/a | n/a | £55k | 18 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | n/a | n/a | £35k | 2 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £6,109 | n/a | £17k | 6 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £40k | £2,234 | £52k | 13 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | £8,209 | n/a | n/a | £32k | 6 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,950 | £2,070 | n/a | £6,019 | 3 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,646 | £429 | n/a | £2,074 | 2 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,991 | £5,215 | n/a | £10k | 2 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | n/a | £1,500 | 1 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £999 | £16k | n/a | £17k | 3 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,706 | £4,909 | n/a | £9,615 | 2 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £11k | £35k | £57k | £44k | £44k | £61k | n/a | £264k | 29 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,440 | n/a | n/a | £2,440 | 1 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,291 | £3,433 | n/a | £6,724 | 2 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,319 | £2,393 | £2,496 | £7,208 | 3 |
| Fylde | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,845 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,845 | 1 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £13k | £17k | £19k | £17k | £14k | £6,784 | n/a | £98k | 36 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,175 | £1,164 | n/a | £2,339 | 2 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,269 | £2,373 | n/a | £4,643 | 2 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,895 | £6,100 | n/a | £12k | 4 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,100 | n/a | £2,100 | 1 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,844 | £5,282 | n/a | £10k | 3 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £29k | n/a | £60k | 4 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,504 | £5,768 | n/a | £11k | 2 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,049 | n/a | £1,049 | 1 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,565 | £4,739 | £4,297 | £14k | 5 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £19k | n/a | £30k | 9 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,069 | £6,442 | n/a | £11k | 9 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,397 | £6,640 | n/a | £13k | 4 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £926 | £926 | n/a | £1,852 | 2 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £400 | £400 | £400 | £400 | n/a | £400 | n/a | £707 | £1,200 | n/a | n/a | £3,907 | 7 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £14k | n/a | £27k | 2 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,089 | £5,032 | £16 | £10k | 15 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,862 | n/a | n/a | £6,862 | 5 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,438 | £5,355 | £807 | £11k | 8 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £13k | £11k | £35k | 4 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,688 | £11k | £3,688 | £18k | 5 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £14k | n/a | £46k | 5 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,931 | £4,694 | n/a | £11k | 21 |
| Lancashire Fire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £34k | n/a | £55k | n/a | £103k | 9 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 12 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | £31k | n/a | £85k | 5 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,490 | £3,658 | n/a | £7,148 | 2 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | £52k | n/a | £25k | n/a | £113k | 15 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £418 | n/a | £418 | 1 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,093 | £5,328 | n/a | £10k | 2 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,875 | £1,956 | n/a | £3,831 | 2 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £800 | £840 | n/a | £1,640 | 2 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,135 | £551 | n/a | £1,686 | 3 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,240 | £4,390 | £9,583 | n/a | £18k | 8 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,936 | £5,102 | n/a | £10k | 7 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,920 | £11k | £5,369 | £21k | n/a | £42k | 13 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,968 | n/a | £2,475 | n/a | £8,443 | 2 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | n/a | n/a | £39k | 1 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £25k | n/a | £54k | 5 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,000 | n/a | £2,000 | 1 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £18k | £2,700 | £19k | £2,700 | £3,210 | n/a | £62k | 13 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,375 | £2,148 | £11k | 17 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £8,536 | £1,350 | £39k | 7 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £30k | £3,920 | £72k | 10 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £18k | n/a | £29k | 5 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,673 | n/a | n/a | £5,673 | 3 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 3 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,393 | £20k | n/a | £23k | 4 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,856 | £17k | £2,002 | n/a | £21k | 5 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,967 | £10k | n/a | £20k | 2 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,081 | n/a | n/a | £9,081 | 1 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £750 | £9,077 | £12k | n/a | £22k | 8 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £500 | £525 | £550 | £1,574 | 3 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | n/a | £20k | 1 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,665 | £5,665 | £5,937 | £17k | 3 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | £1,500 | £1,572 | £4,572 | 3 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,971 | £3,735 | n/a | £5,706 | 3 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £21k | £13k | £50k | 12 |
| Rochdale | n/a | n/a | £9,707 | n/a | £15k | £13k | £12k | £12k | £4,600 | £13k | £11k | £16k | £14k | £10k | £14k | n/a | £146k | 45 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,085 | £4,130 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,215 | 2 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £233 | n/a | £233 | 4 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,985 | n/a | n/a | £1,985 | 1 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £24k | £2,500 | £48k | 4 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £96k | £50k | £36k | £14k | £14k | £14k | n/a | £259k | 12 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £653 | n/a | n/a | £653 | 1 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,751 | n/a | n/a | £3,751 | 2 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £740 | £800 | £872 | £1,308 | £990 | £990 | n/a | £5,700 | 7 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £16k | £5,255 | £36k | 9 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,820 | n/a | n/a | £4,820 | 2 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £31k | n/a | £53k | 6 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,233 | £5,300 | n/a | £12k | 7 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,820 | £5,815 | £6,380 | £6,380 | £6,533 | n/a | £31k | 10 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,594 | £3,594 | n/a | £7,189 | 2 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £28k | n/a | £55k | 6 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | n/a | £15k | 4 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,864 | n/a | n/a | £3,864 | 2 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £935 | n/a | £935 | 1 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £720 | £720 | £1,440 | 2 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £850 | n/a | n/a | £850 | 1 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £140 | n/a | £140 | 5 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 1 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £24k | n/a | £47k | 7 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,800 | £1,886 | n/a | £3,686 | 2 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 1 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £8,636 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | 3 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £84k | £162k | n/a | £246k | 8 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,975 | £3,494 | n/a | £11k | 4 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £16k | n/a | £33k | 10 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £30k | n/a | £54k | 4 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £20k | £22k | n/a | £93k | 60 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £19k | £8,139 | £27k | n/a | £25k | £2,088 | n/a | £99k | 12 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £27k | £20k | £11k | £13k | n/a | £99k | 11 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £6,673 | n/a | £28k | 4 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,141 | £2,218 | n/a | £4,360 | 2 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,216 | £2,000 | n/a | £4,216 | 3 |
| Warwickshire | £34k | £575 | £11k | £10k | £1,050 | £10k | £21k | £11k | £1,050 | £27k | £17k | £11k | £11k | £23k | £6,317 | n/a | £196k | 25 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,224 | £5,433 | £3,253 | £14k | 5 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,233 | £9,428 | £3,432 | £1,832 | n/a | £1,832 | £1,832 | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | 9 |
| West Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,500 | £2,500 | n/a | £5,000 | 2 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,314 | £5,547 | n/a | £11k | 2 |
| West Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,000 | £1,036 | n/a | £2,036 | 2 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | n/a | £27k | 8 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £16k | 1 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,678 | £3,297 | n/a | £5,975 | 3 |
