HAYMARKET MEDIA GROUP LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £5,882,140 across 184 councils since 2015/16
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- haymarket-media-group
- Councils that published a payment
- 184
- Payments published
- 855
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 00267189. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | n/a | £18k | 4 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | n/a | £21k | 2 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,120 | n/a | n/a | £3,120 | 1 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £16k | £30k | 2 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,000 | £13k | n/a | £22k | 3 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £26k | £32k | £79k | 3 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,595 | n/a | £1,595 | 1 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,815 | £9,635 | £8,620 | £15k | £1,138 | £24k | n/a | £62k | 12 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,979 | £5,995 | n/a | £12k | 3 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £20k | £24k | £62k | 4 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | £42k | n/a | £77k | 6 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £40k | n/a | £72k | 4 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,900 | £7,295 | £15k | £6,950 | £12k | £21k | n/a | £68k | 11 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,000 | £5,995 | n/a | £11k | 4 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £25k | n/a | £42k | 4 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £20k | £25k | £60k | 3 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £78k | £2,340 | £102k | 5 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £13k | £13k | £39k | 7 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £625 | n/a | £625 | 1 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,915 | £2,590 | £3,150 | £3,950 | £16k | £4,139 | £2,594 | n/a | £34k | 14 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £555 | £1,995 | n/a | £2,550 | 2 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £21k | n/a | £44k | 3 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £21k | £29k | £63k | 3 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £30k | n/a | £58k | 3 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | £22k | 1 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £800 | n/a | n/a | £800 | 1 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | £28k | £51k | 3 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,495 | n/a | n/a | £1,495 | 1 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £23k | n/a | £48k | 6 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | n/a | £31k | 10 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,000 | £11k | n/a | £20k | 2 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £66k | £1,320 | n/a | £120k | 6 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,990 | £17k | n/a | £26k | 4 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | £1,330 | n/a | £2,325 | 2 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,645 | n/a | n/a | £6,645 | 1 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | n/a | £20k | 4 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £825 | n/a | n/a | £825 | 1 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,431 | £7,132 | £8,577 | £12k | £15k | £15k | n/a | £63k | 15 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | n/a | n/a | £30k | 3 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 1 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,250 | n/a | n/a | £3,250 | 1 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £30k | £36k | £86k | 4 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,151 | £9,351 | n/a | £19k | 4 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,780 | £15k | £14k | £39k | 10 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £880 | n/a | n/a | n/a | £880 | 1 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | n/a | n/a | £26k | 1 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | n/a | £27k | 2 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £16k | £16k | £44k | 3 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,595 | n/a | n/a | £1,595 | 1 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £4,650 | £14k | £16k | £10k | £8,413 | £14k | n/a | £88k | 58 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £28k | £4,247 | £64k | 14 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 1 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £32k | n/a | £65k | 4 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £17k | £21k | £50k | 3 |
| Fylde | £1,495 | £3,830 | £3,453 | £7,550 | £2,460 | £3,200 | £6,525 | £13k | £9,390 | £13k | £18k | n/a | £81k | 20 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,130 | £4,410 | n/a | £5,280 | £8,500 | £440 | £555 | n/a | £23k | 7 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £13k | n/a | £23k | 3 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,098 | £1,400 | £1,680 | £4,178 | 3 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,990 | n/a | £625 | £3,615 | 3 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £18k | £22k | £52k | 3 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,160 | £7,995 | n/a | £14k | 2 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,500 | £6,600 | n/a | £12k | 2 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | n/a | n/a | £1,995 | 1 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £1,271 | n/a | £12k | 2 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,000 | n/a | n/a | £7,000 | 1 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £17k | n/a | £32k | 2 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,485 | £1,485 | 1 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | £16k | £28k | 3 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,715 | n/a | n/a | £9,715 | 1 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £32k | n/a | £65k | 3 |
| Hyndburn | n/a | n/a | £5,377 | £1,560 | £5,755 | £5,990 | £9,940 | £5,340 | £875 | £12k | £11k | n/a | £59k | 26 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,800 | £6,550 | n/a | £11k | 2 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £20k | n/a | £36k | 2 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £36k | n/a | £66k | 5 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,287 | £6,188 | £2,395 | £13k | 10 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 1 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 1 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,390 | n/a | n/a | £3,390 | 2 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,320 | £1,584 | n/a | £2,904 | 2 |
| Lancashire PCC | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,750 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,750 | 3 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,570 | £4,445 | £6,625 | £19k | £31k | n/a | £68k | 9 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | n/a | n/a | £32k | 4 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £22k | n/a | £48k | 6 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,260 | £5,795 | £13k | 3 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £21k | n/a | £39k | 2 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,288 | n/a | £1,675 | n/a | £5,963 | 3 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £24k | n/a | £44k | 6 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £16k | £18k | £44k | 7 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 3 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £30k | n/a | £49k | 4 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,955 | £9,150 | n/a | £17k | 2 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,000 | £7,250 | £14k | 2 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | n/a | £21k | 2 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £2,395 | £4,390 | 2 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £17k | n/a | £29k | 2 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | n/a | £37k | 5 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,595 | £5,000 | n/a | £6,595 | 2 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,525 | n/a | £495 | n/a | n/a | £10k | 7 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £31k | n/a | £58k | 6 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £20k | £24k | n/a | £60k | 5 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,500 | £7,500 | n/a | £15k | 2 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,840 | £14k | n/a | £22k | 4 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,390 | n/a | £3,390 | 2 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £17k | £17k | £49k | 12 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £16k | £15k | n/a | £45k | 3 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | n/a | n/a | £1,995 | 1 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £26k | n/a | £45k | 2 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £19k | £24k | £57k | 3 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | n/a | n/a | £72k | 3 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £31k | n/a | £58k | 3 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | n/a | £21k | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,465 | £2,550 | n/a | £7,015 | 3 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,098 | n/a | n/a | £1,098 | 1 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,828 | £2,349 | n/a | n/a | £6,177 | 4 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,695 | £1,975 | n/a | £3,670 | 2 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,750 | £21k | £29k | £31k | £84k | 14 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,695 | £17k | £17k | £36k | 5 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 1 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £32k | £34k | £66k | 3 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,250 | £8,820 | n/a | £18k | 3 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,157 | £2,990 | £439 | £5,586 | 5 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,360 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,360 | 1 |
| Rochdale | £4,230 | £2,874 | £5,256 | £1,575 | £525 | £585 | £95 | £4,700 | n/a | £6,200 | £8,250 | n/a | £34k | 14 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,995 | £2,925 | £6,077 | £4,385 | £8,574 | £12k | £12k | n/a | £50k | 16 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,880 | £9,625 | £16k | n/a | £14k | n/a | £48k | 10 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,085 | n/a | n/a | £5,085 | 3 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51 | £9,597 | n/a | £9,648 | 8 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,300 | £14k | n/a | £16k | 5 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,950 | £9,400 | £11k | n/a | £27k | 3 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £14k | £18k | £45k | 4 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,710 | £2,202 | £975 | n/a | n/a | n/a | £4,887 | 5 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £43k | £48k | £119k | 10 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 3 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £21k | 1 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,392 | £1,076 | £21k | £15k | n/a | n/a | n/a | £45k | 14 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £28k | n/a | £46k | 16 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £45k | n/a | £68k | 4 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £1,695 | n/a | £29k | 4 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £21k | 1 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | £31k | n/a | £61k | 12 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | £4,000 | £1,355 | £3,850 | £5,500 | n/a | £16k | 5 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,500 | £11k | n/a | £18k | 2 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | n/a | £20k | 4 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | £14k | 1 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,870 | n/a | n/a | £5,870 | 1 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | £10k | 1 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,495 | £18k | n/a | £19k | 6 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £22k | n/a | £39k | 2 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £30k | n/a | £52k | 3 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £32k | n/a | £58k | 4 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | n/a | £33k | 5 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | £23k | 1 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,475 | £3,155 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,630 | 2 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,254 | £11k | n/a | £12k | 4 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,870 | £8,680 | £9,982 | £1,436 | £26k | 4 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £14k | n/a | £28k | 4 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,250 | £11k | n/a | £18k | 2 |
| Swindon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,450 | £13k | n/a | £22k | 2 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £18k | n/a | £33k | 2 |
| Test Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,695 | £30k | £33k | £65k | 6 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £36k | n/a | £55k | 2 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £18k | n/a | £30k | 4 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,940 | £2,020 | n/a | £3,960 | 5 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £15k | £8,625 | n/a | £35k | 7 |
| Uttlesford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £19k | n/a | £38k | 11 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,110 | £7,435 | £7,100 | £11k | £13k | £15k | £17k | n/a | £74k | 25 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,290 | £4,260 | £584 | £9,437 | £13k | n/a | £31k | 7 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £21k | n/a | £36k | 2 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £27k | n/a | £51k | 2 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £25k | n/a | £44k | 2 |
| Warwickshire | n/a | n/a | £540 | n/a | £1,454 | n/a | £1,896 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,890 | 4 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £7,710 | £7,500 | £26k | 7 |
| West Berkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £15k | £28k | 2 |
| West Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £26k | £24k | £67k | 4 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £18k | n/a | £36k | 3 |
| West Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 1 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £21k | n/a | £39k | 2 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | £23k | 2 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | n/a | n/a | £34k | 1 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £65k | £48k | n/a | £113k | 5 |
| Wirral | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 1 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £12k | n/a | £23k | 2 |
| Wyre | n/a | n/a | £4,814 | n/a | n/a | £3,770 | n/a | £5,330 | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | 5 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £21k | £25k | £64k | 10 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| North Yorkshire | 3 May 2024 | £66,050 | District & Borough Services - Revenue |
| Cornwall Council | 27 Mar 2025 | £64,950 | Training |
| Buckinghamshire | 21 Nov 2025 | £53,975 | Books, Records, Films & Oth Publications |
| Wiltshire | 29 May 2025 | £46,563 | Subscriptions |
| Sevenoaks | 13 May 2026 | £45,995 | n/a |
| South Gloucestershire | 28 May 2025 | £41,950 | n/a |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 29 May 2025 | £41,495 | Head of Planning Services |
| Cornwall Council | 28 Mar 2024 | £41,002 | Training |
| Sevenoaks | 13 May 2025 | £36,965 | n/a |
| Tewkesbury | 1 May 2025 | £36,495 | n/a |
| Durham | 4 Jun 2026 | £35,950 | Supplies and Services |
| Wiltshire | 29 May 2024 | £35,275 | Subscriptions |
| Islington | 23 Feb 2026 | £34,975 | Sundry Subscriptions |
| Westmorland and Furness | 10 Jul 2024 | £34,060 | CONSULTANTS FEES |
| Plymouth | 28 Apr 2026 | £33,338 | n/a |
| Bath & North East Somerset | 30 Apr 2026 | £32,495 | LF6 |
| Folkestone & Hythe | 27 Jan 2026 | £32,428 | Miscellaneous Subscriptions |
| Hounslow | 18 Mar 2025 | £32,260 | PRINTING AND STATIONERY |
| Hounslow | 31 Mar 2026 | £32,260 | PRINTING AND STATIONERY |
| Plymouth | 1 Apr 2025 | £31,750 | n/a |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 184 councils and 12 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
