IDOX SOFTWARE LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £60,245,268 across 215 councils since 2013/14
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- idox-software
- Councils that published a payment
- 215
- Payments published
- 4,754
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 02933889. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | n/a | n/a | £39k | 12 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £49k | n/a | n/a | £49k | 8 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £77k | n/a | n/a | £77k | 4 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £269k | n/a | £269k | 3 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £21k | £56k | £35k | £114k | £91k | n/a | £359k | 18 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | £64k | n/a | £147k | 17 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £151k | £75k | £226k | 8 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £59k | £156k | £160k | £51k | £426k | 41 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £161k | £180k | £185k | £527k | 15 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £110k | n/a | n/a | £110k | 13 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £3,472 | £31k | £84k | £94k | £69k | n/a | £304k | 48 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £114k | £205k | £6,600 | £325k | 14 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | £7,700 | £62k | 10 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £64k | £40k | £25k | £129k | 14 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £212k | £9,290 | £87k | £308k | 17 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £154k | £89k | n/a | £243k | 14 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £140k | £140k | £151k | £296k | £162k | £161k | n/a | £1.0m | 38 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £103k | n/a | n/a | £103k | 12 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £106k | £10k | £149k | 23 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £99k | £119k | £9,392 | £227k | 21 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | £134k | £146k | £310k | 19 |
| Broadland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £84k | n/a | £84k | 15 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £460k | £441k | £236k | £1.1m | 34 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | £41k | n/a | £91k | 8 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,136 | £11k | £93k | £109k | 10 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £74k | £38k | £185k | £93k | £210k | £65k | £160k | n/a | £825k | 111 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £104k | n/a | £141k | 16 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £96k | n/a | n/a | £96k | 6 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,235 | n/a | £6,235 | 1 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £179k | £70k | n/a | £249k | 8 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £239k | £205k | £160k | £605k | 55 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,719 | £14k | n/a | £21k | 4 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £550 | £104k | n/a | £105k | 3 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £274k | £42k | £357k | 18 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £99k | n/a | £110k | 8 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £130k | n/a | £104k | £233k | 9 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £64k | n/a | £104k | 15 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £123k | £134k | n/a | £257k | 7 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £161k | £19k | £24k | £129k | n/a | £372k | 40 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £55k | n/a | £55k | 4 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £94k | £35k | n/a | £128k | 14 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £113k | £225k | £179k | n/a | £517k | 59 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £83k | n/a | £97k | 10 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £70k | £66k | n/a | £136k | 21 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | £15k | n/a | £68k | 3 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £182k | £182k | £5,930 | £370k | 20 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £192k | n/a | £221k | 19 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £24k | n/a | £67k | 12 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £69k | £164k | n/a | £233k | 14 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £183k | £14k | n/a | £215k | 16 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £91k | £95k | £209k | £129k | £142k | £42k | n/a | £708k | 61 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £459k | £204k | n/a | £663k | 34 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £387k | n/a | n/a | £387k | 22 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £6,415 | n/a | £17k | 3 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £85k | £128k | £57k | £270k | 15 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £15k | £347k | £203k | £21k | £158k | n/a | £778k | 79 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £118k | £71k | £16k | £204k | 35 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £133k | £305k | £56k | £493k | 30 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £208k | £173k | n/a | £381k | 16 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | £65k | £40k | £40k | n/a | £184k | 21 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | n/a | £71k | 16 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £184k | £209k | n/a | £392k | 10 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £101k | £108k | £825 | £210k | 12 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £26k | £19k | £70k | 11 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | £18k | £22k | £31k | £42k | n/a | £129k | 29 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £101k | £112k | 6 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £21k | n/a | £40k | 4 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,622 | £155k | £135k | £69k | £368k | 27 |
| Fylde | n/a | n/a | £2,850 | £71k | £44k | £64k | £55k | £48k | £9,053 | £7,083 | £61k | £62k | £37k | n/a | £462k | 126 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £79k | £206k | £142k | £26k | £128k | £139k | £26k | n/a | £746k | 53 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £100k | £190k | £3,300 | £294k | 12 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £93k | £107k | £67k | £267k | 17 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | n/a | £5,362 | £68k | 4 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £77k | n/a | £77k | 5 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £56k | n/a | n/a | £56k | 14 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £154k | £118k | £118k | £389k | 32 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £85k | £63k | n/a | £148k | 15 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £392k | £399k | n/a | £790k | 11 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £61k | £66k | n/a | £127k | 4 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £47k | n/a | n/a | £47k | 5 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £145k | £117k | n/a | £262k | 17 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £154k | £361k | n/a | £515k | 10 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £202k | n/a | n/a | £202k | 10 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £26k | £89k | £158k | 10 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £58k | £13k | £103k | 17 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £24k | n/a | £75k | 8 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £97k | £100k | £101k | £299k | 106 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £48k | £163k | £112k | £323k | 50 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | n/a | £27k | £53k | 2 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | £10k | £16k | £9,924 | £11k | £7,117 | £8,463 | £61k | £11k | £21k | £22k | n/a | £177k | 34 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £138k | n/a | £163k | 11 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £192k | £144k | £275 | £337k | 40 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £48k | n/a | £89k | 5 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £131k | £232k | £74k | £437k | 31 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £42k | £365k | £54k | n/a | £462k | 13 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £145k | £149k | n/a | £294k | 34 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £92k | £60k | £50k | £201k | 25 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £77k | £90k | £78k | £245k | 28 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | £205k | n/a | £276k | 8 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £42k | £12k | n/a | £54k | 7 |
| Lancashire Fire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £18k | n/a | £38k | n/a | £73k | 17 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £16k | £98k | £145k | £260k | n/a | £542k | 24 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £240k | n/a | n/a | £240k | 8 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,480 | £10k | n/a | £5,000 | £17k | 5 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £25k | £76k | 7 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £109k | £110k | n/a | £219k | 32 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £86k | £73k | £30k | £189k | 14 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £59k | £99k | £26k | £65k | £250k | 20 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £62k | £118k | £807 | £750 | n/a | £182k | 17 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £550 | n/a | £550 | 1 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £100k | £4,125 | n/a | £104k | 7 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £163k | £114k | n/a | £276k | 22 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £158k | £149k | n/a | £308k | 48 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £295k | £163k | £155k | £613k | 26 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £166k | £148k | £17k | £331k | 19 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | n/a | n/a | £41k | 5 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £58k | £71k | £11k | £120k | £261k | 18 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £12k | £11k | £61k | 7 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £67k | £65k | n/a | £131k | 12 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £168k | n/a | £201k | 20 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £215k | £146k | £164k | £183k | n/a | £709k | 51 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | n/a | £3,878 | n/a | £87k | 11 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £517k | £475k | £310k | £1.3m | 43 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £38k | £11k | £36k | £98k | 12 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £24k | n/a | £41k | 4 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £102k | £67k | £76k | £74k | £135k | £4,974 | £487k | 58 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £128k | n/a | £128k | 6 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £87k | £123k | £109k | £320k | 19 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £20k | n/a | £48k | 16 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £656k | £28k | £356k | £1.0m | 15 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £52k | £47k | n/a | £98k | 7 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £8,946 | £21k | £21k | £71k | 5 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.2m | n/a | n/a | £1.2m | 30 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £99k | £131k | n/a | £231k | 17 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £106k | n/a | n/a | £106k | 4 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £106k | £135k | n/a | £242k | 13 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £3,910 | n/a | £29k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £82k | £4,133 | n/a | £86k | 5 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £109k | £1,100 | £126k | 11 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £175k | £186k | n/a | £361k | 27 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,932 | £231k | £209k | £34k | £483k | 31 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | £106k | £157k | £3,500 | £330k | 89 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £825 | £2,474 | £1,988 | £72k | £62k | n/a | £139k | 12 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £147k | n/a | n/a | £147k | 6 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £10k | £5,377 | £29k | 9 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £97k | £97k | £48k | £242k | 24 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,196 | n/a | £2,386 | £12k | 2 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £18k | £21k | n/a | £19k | n/a | £75k | 5 |
| Rochdale | £40k | £40k | £56k | £99k | £75k | £48k | £80k | £96k | £93k | £103k | £62k | £140k | £69k | n/a | £1.0m | 153 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £58k | £41k | £48k | £79k | £110k | £33k | £70k | n/a | £439k | 71 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £34k | £24k | £31k | £3,025 | n/a | £133k | 52 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £44k | £70k | n/a | n/a | £114k | 10 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,480 | £2,581 | n/a | £11k | 4 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,609 | £6,000 | n/a | £13k | 3 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £81k | £81k | n/a | £162k | 2 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £60k | £117k | n/a | £177k | 5 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £127k | £140k | £134k | £211k | £188k | £205k | £272k | n/a | £1.3m | 98 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £155k | £143k | £12k | £310k | 18 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £510k | n/a | n/a | £510k | 20 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £368k | n/a | £368k | 9 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | £399k | £53k | £68k | £77k | £78k | n/a | £728k | 106 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £709k | £511k | £6,529 | £1.2m | 46 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £176k | £197k | n/a | £373k | 24 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £64k | £124k | n/a | £188k | 12 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £98k | n/a | £98k | 13 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -£61k | £74k | n/a | £13k | 23 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £5,745 | n/a | £28k | 4 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £171k | £316k | £83k | £570k | 12 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,466 | £87k | n/a | £96k | 4 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £234k | n/a | £234k | 11 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | n/a | n/a | £72k | 13 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £125k | £209k | £334k | 18 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,000 | n/a | n/a | £8,000 | 2 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £101k | n/a | £116k | 18 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,625 | £61k | £4,400 | £67k | 6 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £37k | n/a | £48k | 9 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £109k | £11k | n/a | £120k | 31 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £165k | n/a | £165k | 6 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £261k | n/a | £261k | 24 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £64k | £195k | £263k | £197k | £254k | £194k | £519k | n/a | £1.7m | 97 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | £48k | n/a | £119k | 10 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £105k | £98k | £187k | £84k | £475k | 37 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £48k | £31k | n/a | £79k | 12 |
