KEEP BRITAIN TIDY
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £2,170,905 across 166 councils since 2013/14
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- keep-britain-tidy
- Councils that published a payment
- 166
- Payments published
- 1,135
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2013/14 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | n/a | £1,500 | 1 |
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,224 | n/a | n/a | £6,224 | 5 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,414 | £3,738 | n/a | £7,152 | 6 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,167 | n/a | £1,167 | 1 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £587 | £602 | £2,184 | £1,018 | £1,682 | £3,263 | n/a | £9,336 | 14 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,095 | n/a | £2,095 | 1 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,264 | £2,435 | £4,620 | n/a | £11k | 20 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £750 | n/a | n/a | £750 | 1 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,766 | £49k | n/a | £55k | 7 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,755 | £8,642 | n/a | £18k | 6 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £7,991 | £7,932 | £3,580 | £1,108 | £580 | n/a | £48k | 19 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,268 | n/a | £1,268 | 1 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,460 | £3,460 | 3 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,370 | £3,590 | £3,142 | £10k | 5 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,855 | £5,193 | n/a | £8,048 | 8 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,305 | £2,390 | n/a | £4,695 | 3 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,800 | £4,980 | n/a | £9,780 | 2 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,074 | £1,825 | £3,717 | £1,657 | £1,235 | £1,279 | n/a | £12k | 25 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,650 | £778 | n/a | £2,428 | 3 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -£274 | £3,362 | £2,925 | n/a | £6,013 | 12 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,415 | n/a | n/a | £6,415 | 3 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £610 | n/a | £610 | 1 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,727 | £6,262 | £1,210 | £432 | £14k | 6 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,495 | £4,298 | £4,720 | £14k | 4 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,910 | n/a | n/a | £3,910 | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,195 | n/a | n/a | £2,195 | 1 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,851 | £2,309 | n/a | n/a | £1,585 | n/a | £5,745 | 12 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | £40k | 9 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £935 | £2,701 | n/a | £3,636 | 4 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £14k | £15k | n/a | £44k | 6 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,225 | £1,780 | n/a | £4,005 | 2 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £848 | £5,750 | £4,720 | n/a | £11k | 5 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,056 | n/a | £4,056 | 2 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,595 | £6,077 | n/a | £11k | 4 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £848 | £848 | £860 | n/a | n/a | £2,556 | 6 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £2,095 | n/a | £13k | 21 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,310 | n/a | n/a | £1,310 | 2 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | £1,045 | n/a | £2,040 | 2 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £39k | £6,301 | £33k | n/a | £8,790 | n/a | n/a | £87k | 7 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,355 | n/a | n/a | £6,355 | 2 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,661 | n/a | £2,661 | 1 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,880 | £13k | n/a | £16k | 6 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £860 | £890 | n/a | £1,750 | 4 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,849 | n/a | n/a | £1,849 | 3 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £430 | £445 | n/a | £875 | 2 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £493 | £505 | £1,302 | n/a | £2,300 | 3 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,593 | n/a | £4,110 | £3,357 | £3,691 | £3,851 | £2,225 | n/a | £22k | 60 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £966 | £1,001 | n/a | £1,967 | 2 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,160 | n/a | n/a | n/a | £2,160 | 1 |
| Fylde | n/a | n/a | £3,003 | £4,307 | £2,885 | £2,945 | £5,008 | £2,225 | £2,797 | £2,826 | £3,271 | £6,666 | n/a | £36k | 36 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £489 | £1,430 | n/a | £2,875 | £2,452 | £964 | n/a | £8,210 | 18 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,555 | £1,612 | n/a | £3,167 | 2 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,750 | £1,742 | n/a | £3,492 | 5 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,930 | £4,930 | 1 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £805 | £834 | n/a | £1,639 | 2 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,216 | n/a | £2,216 | 2 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,000 | n/a | n/a | £9,000 | 1 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,170 | £1,740 | n/a | £3,910 | 7 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £505 | £524 | n/a | £1,029 | 2 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,850 | £3,378 | n/a | £5,228 | 10 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £625 | £2,398 | n/a | £3,023 | 3 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £839 | n/a | n/a | n/a | £839 | 1 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £1,045 | n/a | £18k | 6 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,854 | £2,188 | £1,254 | £6,296 | 6 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £516 | £534 | n/a | £1,050 | 2 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,610 | n/a | £7,892 | £16k | 2 |
| Hyndburn | n/a | n/a | £11k | £2,602 | n/a | £5,986 | £3,011 | n/a | £7,185 | £4,937 | n/a | n/a | n/a | £35k | 8 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,285 | £2,169 | n/a | £4,454 | 7 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,669 | £2,345 | £1,778 | £13k | 8 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £14k | n/a | £35k | 9 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,861 | £3,003 | n/a | £7,864 | 19 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,190 | £6,520 | n/a | £13k | 6 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,393 | £2,435 | £32k | £30k | £67k | 8 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,409 | £5,985 | £15k | n/a | £27k | 6 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,765 | £10k | n/a | £19k | 2 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £720 | n/a | £720 | 3 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,060 | £57k | £7,154 | £3,805 | £3,971 | n/a | £73k | 20 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,060 | n/a | n/a | £8,060 | 4 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,845 | n/a | n/a | £9,845 | 3 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,780 | £1,780 | 1 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £2,095 | n/a | £4,090 | 2 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,043 | £1,140 | n/a | £6,183 | 4 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £972 | £990 | £1,025 | n/a | £2,987 | 6 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,555 | £1,612 | n/a | £3,167 | 8 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £2,095 | £1,045 | £5,135 | 3 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,350 | £9,526 | n/a | £13k | 7 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,162 | n/a | n/a | n/a | £1,162 | 1 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,340 | £5,085 | n/a | £11k | 3 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £534 | n/a | £534 | 1 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 2 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,340 | £4,324 | £7,664 | 5 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,875 | n/a | £6,875 | 1 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,026 | n/a | £890 | n/a | £3,916 | 5 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | £35k | n/a | £76k | 12 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £805 | n/a | n/a | £805 | 2 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,750 | n/a | £3,750 | 2 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,585 | £3,854 | £1,995 | £1,995 | £995 | £1,045 | £1,045 | £15k | 11 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,797 | £5,935 | n/a | n/a | £12k | 4 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,548 | n/a | n/a | £1,548 | 3 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,156 | £1,556 | n/a | £4,712 | 7 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 6 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,935 | £12k | n/a | £21k | 31 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,358 | n/a | n/a | £4,358 | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,745 | n/a | n/a | £2,745 | 1 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £430 | £445 | n/a | £875 | 2 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,676 | £2,583 | £2,214 | £4,538 | £2,584 | n/a | £17k | 39 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,062 | £5,945 | n/a | £9,007 | 3 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,500 | £1,556 | n/a | £3,056 | 8 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,115 | £4,332 | n/a | £6,447 | 5 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,976 | £1,976 | 1 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | n/a | £1,045 | £2,040 | 2 |
| Rochdale | £2,440 | £1,872 | £4,384 | £6,511 | £65 | £12k | £5,938 | £2,125 | £18k | £11k | £6,755 | £9,535 | n/a | £80k | 43 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | 1 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £407 | £443 | £886 | £2,009 | n/a | n/a | £3,744 | 10 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,224 | £1,224 | n/a | n/a | £2,449 | 2 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,107 | £3,120 | £3,651 | n/a | £7,878 | 5 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,875 | n/a | £1,875 | 1 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,860 | £10k | n/a | £14k | 5 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £502 | £2,430 | n/a | £548 | £6,740 | n/a | £10k | 7 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | n/a | £600 | 1 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,435 | n/a | n/a | £5,435 | 2 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,277 | n/a | £7,277 | 4 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,560 | £5,969 | £10k | n/a | £11k | n/a | £32k | 8 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £990 | £969 | £640 | £2,599 | 6 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,250 | £2,334 | n/a | £4,584 | 3 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,394 | £44k | n/a | £46k | 5 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,255 | £1,167 | n/a | £2,422 | 6 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,706 | £1,531 | £7,291 | £1,930 | £1,585 | n/a | £16k | 9 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,009 | £5,018 | n/a | £9,027 | 7 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 3 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | n/a | £10k | 2 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £805 | £2,228 | n/a | £3,033 | 7 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,419 | n/a | £2,419 | 3 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | n/a | n/a | £995 | 1 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,340 | £5,700 | £12k | 2 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £450 | £467 | n/a | £917 | 2 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,593 | £2,444 | £3,539 | £8,041 | £5,703 | £3,500 | £5,016 | £2,095 | £33k | 22 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,456 | £4,752 | n/a | £8,208 | 2 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,250 | n/a | n/a | £2,250 | 1 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,290 | £2,095 | n/a | £3,385 | 4 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,170 | £3,577 | n/a | £7,747 | 5 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | £1,045 | n/a | £2,040 | 2 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,182 | £3,613 | n/a | £7,795 | 18 |
| Test Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £430 | £445 | n/a | £875 | 2 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,541 | £1,230 | n/a | £2,771 | 4 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | £810 | n/a | n/a | £1,805 | 2 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,325 | n/a | n/a | £6,325 | 1 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £25k | £9,341 | £8,670 | £7,192 | £94k | £29k | n/a | £227k | 37 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £5,632 | £4,495 | £6,191 | £4,495 | £4,495 | n/a | n/a | £37k | 16 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,361 | £25k | £8,281 | £6,769 | £1,295 | n/a | £44k | 20 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,200 | n/a | n/a | £1,200 | 1 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £75k | £6,918 | n/a | £82k | 5 |
| Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,500 | n/a | n/a | £7,500 | 1 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,858 | n/a | £1,858 | 1 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,425 | £1,350 | £2,248 | n/a | £2,158 | £4,791 | n/a | n/a | n/a | £12k | 7 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,035 | £1,050 | n/a | £3,085 | 3 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | n/a | £28k | 5 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | n/a | n/a | £1,995 | 1 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,012 | £500 | £3,512 | 2 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,198 | £7,640 | n/a | £15k | 6 |
| Wirral | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | £16k | 4 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,673 | £2,577 | n/a | £5,250 | 13 |
| Worcestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,290 | n/a | n/a | £1,290 | 1 |
| Worthing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,875 | n/a | £1,875 | 1 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | £638 | n/a | £5,781 | £2,724 | £1,673 | £7,292 | £9,166 | £8,301 | £6,636 | n/a | £42k | 73 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,120 | £4,721 | n/a | £7,841 | 6 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Wandsworth | 27 Feb 2025 | £50,122 | n/a |
| South Gloucestershire | 19 Aug 2025 | £39,476 | n/a |
| Blackpool | 28 May 2025 | £38,042 | Waste Management - 3 |
| Lancaster | 29 Mar 2023 | £37,752 | Services - Consultants |
| Kirklees | 11 Feb 2026 | £29,962 | nan |
| Kirklees | 14 Apr 2026 | £29,962 | nan |
| Tower Hamlets | 17 Apr 2019 | £26,875 | Payments to Private Contractors - Private Contractor |
| Tower Hamlets | 15 Apr 2020 | £23,000 | Educational/Training Supplies - Books |
| New Forest | 14 Oct 2024 | £22,057 | Hired and Contracted |
| Wandsworth | 31 Mar 2025 | £21,481 | n/a |
| Walsall | 6 Sept 2022 | £20,000 | 6410-Professional Fees & Services |
| Newham | 7 Nov 2024 | £19,871 | Waste Disposal Costs |
| Ealing | 12 Nov 2020 | £19,586 | SURVEYS & CONSULTATION |
| Ealing | 24 Sept 2020 | £19,586 | SURVEYS & CONSULTATION |
| Tower Hamlets | 29 May 2024 | £17,874 | Third Party Payments - Payments to Govt Departments |
| Tower Hamlets | 1 Nov 2024 | £17,874 | Third Party Payments - Payments to Govt Departments |
| Tower Hamlets | 11 Dec 2024 | £17,874 | Third Party Payments - Payments to Govt Departments |
| Tower Hamlets | 7 Mar 2025 | £17,874 | Third Party Payments - Payments to Govt Departments |
| Bradford Council | 5 Mar 2021 | £17,300 | Marketing Services |
| Lancaster | 23 Mar 2023 | £17,155 | Services - Cleansing |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 166 councils and 13 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
