KOMPAN LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £33,376,995 across 150 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- kompan
- Councils that published a payment
- 150
- Payments published
- 1,812
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 01704623. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,770 | n/a | n/a | £1,770 | 1 |
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £458k | n/a | n/a | £458k | 14 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | £222k | n/a | n/a | £285k | 5 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £106k | n/a | £130k | 5 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.1m | £40k | £1.1m | 55 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £66k | n/a | n/a | £66k | 3 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £798 | £63k | £1,896 | n/a | £66k | 7 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £59k | £990 | £60k | 7 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £4,281 | n/a | £25k | 2 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | n/a | £10k | 1 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £126k | £361k | £424k | £198k | n/a | £1.1m | 43 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £238k | £56k | £102k | £396k | 8 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,256 | n/a | £6,256 | 2 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,657 | £56k | £32k | £92k | 26 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £529 | £674 | n/a | £1,203 | 2 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £594k | £343k | £31k | n/a | £5,294 | £9,172 | £983k | 37 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £190k | n/a | n/a | £190k | 11 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £24k | £55k | 8 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £199k | £398k | £27k | £624k | 20 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,465 | £183k | £37k | n/a | £223k | 50 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £65k | £39k | n/a | £105k | 16 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £484k | £363k | n/a | £848k | 14 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £151k | £132k | n/a | £283k | 11 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,940 | £81k | £83k | 4 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £228k | £181k | n/a | £409k | 14 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £42k | £19k | £1,396 | £63k | 8 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £111k | £5,536 | n/a | £117k | 8 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £932 | n/a | n/a | £932 | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £120k | £127k | £11k | n/a | £257k | 22 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £894k | n/a | £894k | 12 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,875 | £90k | £9,446 | n/a | n/a | n/a | £102k | 4 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,925 | n/a | £2,925 | 16 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £200k | £927k | n/a | £1.1m | 23 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £554 | £2,541 | n/a | £3,095 | 3 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £110k | £87k | n/a | £197k | 11 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £1,751 | £6,212 | £59k | 13 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £176k | £1,056 | n/a | £177k | 11 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £47k | £167k | £214k | 7 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | 2 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £2,759 | n/a | £17k | 12 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £65k | n/a | n/a | £65k | 4 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £172k | £18k | n/a | £190k | 15 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £8,555 | £37k | n/a | n/a | £56k | 9 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £313k | n/a | n/a | £313k | 8 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £164k | £267k | n/a | £431k | 6 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £449k | n/a | £449k | 25 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £543k | n/a | £543k | 22 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,649 | £564 | £1,391 | £91 | £11k | 7 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £896 | n/a | £896 | 2 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £166k | n/a | £166k | 3 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £92k | £1,059 | n/a | £93k | 6 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,594 | £7,908 | £13k | 6 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,870 | n/a | £1,870 | 1 |
| Fylde | n/a | £24k | £1,037 | n/a | £1,227 | £97k | £121k | £169k | £1,969 | £1,064 | n/a | £417k | 20 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,707 | £13k | £1,199 | £17k | 19 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | n/a | £9,533 | £37k | 6 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | n/a | £28k | 1 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,929 | n/a | n/a | £2,929 | 2 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,943 | £3,750 | £9,693 | 3 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,245 | n/a | n/a | £1,245 | 1 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £100k | £492k | £22k | £614k | 15 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,761 | n/a | £2,761 | 2 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 6 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | £70k | £1,806 | n/a | n/a | n/a | £1,732 | £1,685 | n/a | £76k | 4 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £403k | £263k | n/a | £666k | 19 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £35k | £59k | £111k | 5 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £92k | n/a | n/a | £92k | 2 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £149k | n/a | n/a | £149k | 1 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £83k | £60k | £163k | 7 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,301 | £174k | n/a | £179k | 9 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £239 | n/a | n/a | £239 | 1 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £106k | £4,675 | £1,872 | £84k | n/a | £197k | 10 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.3m | n/a | n/a | £1.3m | 85 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £51k | £80k | 11 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54k | £54k | n/a | £108k | 2 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £94k | £45k | n/a | £139k | 6 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | n/a | £35k | 1 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £147k | £55k | n/a | £202k | 8 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £527k | £476k | n/a | £1.0m | 20 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £601 | n/a | £601 | 1 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £88k | £24k | n/a | £112k | 12 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £240k | n/a | n/a | £240k | 6 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,900 | n/a | n/a | £6,900 | 1 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £139k | n/a | n/a | £139k | 5 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £80k | n/a | £80k | 2 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £15k | £487 | £28k | 41 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £45k | n/a | £45k | 30 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,914 | £85k | £419k | £21k | £20k | £931 | £556k | 85 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £325k | £20k | £79k | £424k | 7 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £461 | £8,337 | n/a | £8,798 | 3 |
| North Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,894 | £1,534 | £3,429 | 2 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 1 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £632k | n/a | n/a | £632k | 9 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £37k | £116k | n/a | £153k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £93k | £282k | n/a | £386k | 8 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £2,433 | n/a | £23k | 9 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | n/a | £10k | 1 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,564 | n/a | £100k | £106k | £41k | n/a | £250k | 23 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | £14k | £37k | 10 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £88k | £96k | £12k | £196k | 21 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,210 | £734 | n/a | £1,944 | 3 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £352k | £7,334 | £2,324 | £361k | 10 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £119k | n/a | £1,800 | £69k | n/a | £190k | 11 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | £4,364 | £102k | £533 | £59k | £4,716 | £3,641 | £2,001 | n/a | £177k | 18 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £189 | £754 | £7,774 | £7,904 | n/a | n/a | £17k | 12 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,834 | £21k | n/a | n/a | £29k | 4 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £2,490 | n/a | £30k | 8 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £574k | n/a | n/a | £574k | 18 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,123 | £91k | £22k | n/a | £115k | 23 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,396 | £9,384 | £14k | 8 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | 1 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,621 | n/a | £5,621 | 1 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £216k | n/a | £216k | 5 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | £56k | £4,960 | £23k | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | 7 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £92k | £2,096 | n/a | £94k | 4 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £198k | £36k | £19k | £252k | 7 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,460 | £162k | n/a | £170k | 9 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £58k | £219k | n/a | £277k | 47 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | £10k | 2 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £498k | £373k | £174k | £493k | £220k | n/a | £1.8m | 46 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £77k | n/a | n/a | £77k | 8 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £80k | n/a | n/a | £80k | 1 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | n/a | £31k | 13 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £179k | n/a | n/a | £179k | 5 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £976 | £976 | 1 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | n/a | n/a | £83k | 1 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £637 | £1,800 | n/a | £2,437 | 2 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | £381k | n/a | £431k | 14 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £90k | n/a | £90k | 1 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,085 | n/a | £130k | £88k | £222k | 4 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,160 | £18k | n/a | £19k | 3 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £78k | n/a | n/a | £78k | 1 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,403 | n/a | n/a | £6,403 | 15 |
| Test Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £370k | £265k | £634k | 6 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,283 | £1,283 | 1 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £452 | n/a | £1,720 | n/a | £2,172 | 3 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | £138k | £199k | £763 | £784k | £641k | £149k | £200k | n/a | £2.1m | 84 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £147k | £5,964 | £388 | £435k | £502k | n/a | £1.1m | 50 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,809 | £1,392 | £41k | £50k | 4 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | £973 | n/a | £73k | 25 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,048 | £26k | n/a | £28k | 7 |
| Warwickshire | £1,843 | n/a | n/a | n/a | n/a | £36 | £538 | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,417 | 4 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | £130k | n/a | £163k | £48k | n/a | n/a | n/a | £340k | 15 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £116k | £182k | £247k | £545k | 30 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £226k | £180k | £2,808 | £409k | 19 |
| Wirral | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | n/a | n/a | £35k | 12 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,817 | n/a | £2,817 | 4 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £77k | n/a | £88k | 27 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | £38k | £775 | -£1,571 | £7,879 | £7,600 | n/a | £72k | 26 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £667 | n/a | £667 | 1 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Colchester | 30 Mar 2026 | £599,607 | Plant, Equipment F & F |
| Wakefield | 9 Jan 2023 | £388,705 | Landscaping |
| Test Valley | 6 Nov 2025 | £350,100 | Third Party Payments |
| Reading | 7 Jan 2025 | £348,329 | Capital - |
| Stratford-on-Avon | 30 Mar 2026 | £300,000 | n/a |
| Norwich | 31 May 2024 | £297,526 | n/a |
| Chichester | 29 Aug 2025 | £295,490 | n/a |
| Barnet | 7 Jan 2026 | £274,571 | n/a |
| Bradford Council | 20 May 2021 | £251,927 | Recreation Equipment |
| Cannock Chase | 30 Oct 2025 | £250,000 | n/a |
| Barnet | 26 Aug 2025 | £248,314 | n/a |
| Maldon | 24 Oct 2024 | £226,000 | n/a |
| Colchester | 1 Apr 2025 | £220,150 | Construction |
| South Ribble | 26 Aug 2022 | £219,375 | Design and build of a new playground at the Holme Playground, Bamber Bridge, PR5 9BD. |
| East Hampshire | 27 Jun 2025 | £213,295 | n/a |
| Wakefield | 7 Feb 2023 | £205,285 | Construction - Remodelling |
| Barnet | 30 Oct 2025 | £199,127 | n/a |
| Brighton & Hove | 26 Sept 2025 | £198,293 | n/a |
| South Ribble | 30 Apr 2025 | £194,999 | Design and Build of Margaret Road(Riverside)Playground, Penwortham. |
| Walsall | 1 Apr 2025 | £191,528 | 7200-Site Works Contractors |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 150 councils and 11 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2011/12, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Adur, Arun, Babergh, Barking & Dagenham, Barnet, Barnsley, Basildon, Bassetlaw, Bath & North East Somerset, Blaby, Blackburn with Darwen, Blackpool, Bolton, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bracknell Forest, Bradford Council, Braintree, Brent, Brighton & Hove, Calderdale, Cambridge, Cannock Chase, Canterbury, Castle Point, Charnwood, Chelmsford, Cheltenham, Cherwell, Chesterfield, Chichester, Chorley, City of London, Colchester, Coventry City Council, Crawley, Croydon, Dartford, Derby City, Devon County Council, Doncaster, Dorset, Dudley Metropolitan Borough Council, Ealing, East Devon, East Hampshire, East Suffolk, Elmbridge, Epsom & Ewell, Erewash, Essex, Fareham, Fenland, Folkestone & Hythe, Fylde, Gloucester, Gosport, Gravesham, Great Yarmouth, Guildford, Harlow, High Peak, Hinckley & Bosworth, Horsham, Hyndburn, Ipswich, Isle of Wight, Kent, Kingston Upon Thames, Knowsley, Lambeth, Lancashire, Lancaster, Leeds, Leicester City, Lewes, Lewisham, Lincoln, Maidstone, Maldon, Mansfield, Medway Towns, Mid Suffolk, New Forest, Newark & Sherwood, Newcastle-under-Lyme, Newham, North East Derbyshire, North East Lincolnshire, North Northamptonshire, North Somerset, North Warwickshire, North Yorkshire, Norwich, Nottingham City, Nuneaton and Bedworth, Oldham, Oxfordshire, Pendle, Plymouth, Portsmouth, Preston, Reading, Ribble Valley, Rochford, Rossendale, Rother, Rugby, Runnymede, Rushmoor, Salford, Sandwell, Sevenoaks, Shropshire, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Derbyshire, South Gloucestershire, South Kesteven, South Norfolk, South Ribble, Southwark, St Albans, St Helens, Stafford, Staffordshire, Staffordshire Moorlands, Stockport, Stratford-on-Avon, Stroud, Surrey Heath, Swale, Tamworth, Telford & the Wrekin, Test Valley, Three Rivers, Thurrock, Wakefield, Walsall, Waltham Forest, Wandsworth, Warrington, Warwickshire, West Lancashire, West Suffolk, Wigan Council, Wirral, Woking, Worcester, Wyre, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Adur spending
- Arun spending
- Babergh spending
- Barking & Dagenham spending
- Barnet spending
- Barnsley spending
- Basildon spending
- Bassetlaw spending
- Bath & North East Somerset spending
- Blaby spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Bolton spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bracknell Forest spending
- Bradford Council spending
- Braintree spending
- Brent spending
- Brighton & Hove spending
- Calderdale spending
- Cambridge spending
- Cannock Chase spending
- Canterbury spending
- Castle Point spending
- Charnwood spending
- Chelmsford spending
- Cheltenham spending
- Cherwell spending
- Chesterfield spending
- Chichester spending
- Chorley spending
- City of London spending
- Colchester spending
- Coventry City Council spending
- Crawley spending
- Croydon spending
- Dartford spending
- Derby City spending
- Devon County Council spending
- Doncaster spending
- Dorset spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Ealing spending
- East Devon spending
- East Hampshire spending
- East Suffolk spending
- Elmbridge spending
- Epsom & Ewell spending
- Erewash spending
- Essex spending
- Fareham spending
- Fenland spending
- Folkestone & Hythe spending
- Fylde spending
- Gloucester spending
- Gosport spending
- Gravesham spending
- Great Yarmouth spending
- Guildford spending
- Harlow spending
- High Peak spending
- Hinckley & Bosworth spending
- Horsham spending
- Hyndburn spending
- Ipswich spending
- Isle of Wight spending
- Kent spending
- Kingston Upon Thames spending
- Knowsley spending
- Lambeth spending
- Lancashire spending
- Lancaster spending
- Leeds spending
- Leicester City spending
- Lewes spending
- Lewisham spending
- Lincoln spending
- Maidstone spending
- Maldon spending
- Mansfield spending
- Medway Towns spending
- Mid Suffolk spending
- New Forest spending
- Newark & Sherwood spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newham spending
- North East Derbyshire spending
- North East Lincolnshire spending
- North Northamptonshire spending
- North Somerset spending
- North Warwickshire spending
- North Yorkshire spending
- Norwich spending
- Nottingham City spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oldham spending
- Oxfordshire spending
- Pendle spending
- Plymouth spending
- Portsmouth spending
- Preston spending
- Reading spending
- Ribble Valley spending
- Rochford spending
- Rossendale spending
- Rother spending
- Rugby spending
- Runnymede spending
- Rushmoor spending
- Salford spending
- Sandwell spending
- Sevenoaks spending
- Shropshire spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Derbyshire spending
- South Gloucestershire spending
- South Kesteven spending
- South Norfolk spending
- South Ribble spending
- Southwark spending
- St Albans spending
- St Helens spending
- Stafford spending
- Staffordshire spending
- Staffordshire Moorlands spending
- Stockport spending
- Stratford-on-Avon spending
- Stroud spending
- Surrey Heath spending
- Swale spending
- Tamworth spending
- Telford & the Wrekin spending
- Test Valley spending
- Three Rivers spending
- Thurrock spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Waltham Forest spending
- Wandsworth spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- West Lancashire spending
- West Suffolk spending
- Wigan Council spending
- Wirral spending
- Woking spending
- Worcester spending
- Wyre spending
- York spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.