LG FUTURES LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £4,941,486 across 144 councils since 2016/17
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- lg-futures
- Councils that published a payment
- 144
- Payments published
- 672
- Latest year held
- 2026/27
Companies House 05308266. This site found these numbers by matching the supplier name a council published against the Companies House register. The two names agree once small differences such as Ltd and Limited are set aside, and the search returned no other active company with that name. A match on name alone can point to a different company with the same name, so check the register entry before relying on it.
What each council published, by year
| Council | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,095 | n/a | £8,095 | 1 |
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | n/a | £13k | 3 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | £81k | n/a | £106k | 4 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,970 | £3,870 | n/a | £7,840 | 3 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 2 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,395 | n/a | £5,395 | 1 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £31k | £64k | 3 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £1,995 | £29k | £21k | £119k | n/a | £185k | 21 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,828 | £6,588 | £5,634 | £22k | 5 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £31k | n/a | £63k | 6 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,585 | n/a | £19k | £30k | £5,995 | £23k | £18k | £106k | 12 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,045 | £37k | n/a | £38k | 4 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £5,995 | £32k | £68k | 4 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | £17k | 4 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,630 | £9,585 | £9,485 | £29k | 6 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,690 | £2,645 | n/a | n/a | n/a | £6,335 | 3 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £122k | £2,995 | n/a | £125k | 4 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £15k | £15k | n/a | £54k | 4 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,690 | £5,040 | £14k | 3 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £16k | £2,495 | £32k | 9 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £14k | £8,740 | £35k | 6 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £7,440 | £15k | £14k | £18k | n/a | £57k | 9 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 3 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £15k | n/a | £41k | 8 |
| Cotswold | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £15k | n/a | £25k | 4 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £55k | £34k | n/a | £89k | 6 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | n/a | n/a | £28k | 1 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £27k | £17k | £56k | 7 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £29k | n/a | £52k | 5 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,495 | £8,995 | £5,995 | £23k | 3 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | £10k | 2 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £13k | n/a | n/a | n/a | £25k | 2 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £23k | 2 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | £195 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £195 | 1 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £2,695 | £4,690 | 3 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,290 | n/a | £17k | n/a | £26k | 4 |
| Fylde | £2,649 | £2,690 | £1,495 | £1,595 | £5,685 | £24k | £5,140 | £5,490 | £14k | £17k | n/a | £81k | 18 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,045 | £14k | £13k | £18k | £16k | £24k | n/a | £88k | 14 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,990 | n/a | £6,990 | 2 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £18k | £34k | 2 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,995 | n/a | n/a | £2,995 | 1 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,095 | n/a | n/a | £2,095 | 1 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,590 | £9,390 | n/a | £18k | 3 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 2 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 2 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £21k | n/a | £40k | 6 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £23k | 2 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 4 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | n/a | £11k | 1 |
| Hyndburn | n/a | n/a | £2,075 | £1,595 | n/a | n/a | £1,795 | £12k | £5,394 | n/a | n/a | £23k | 7 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,095 | n/a | n/a | £2,095 | 1 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,795 | n/a | £4,795 | 1 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £995 | n/a | n/a | £995 | 1 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,595 | £4,695 | n/a | £9,290 | 2 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,795 | £2,995 | n/a | n/a | £4,790 | 2 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £58k | n/a | £70k | 7 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £48k | n/a | £48k | 3 |
| Lancashire Fire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,630 | n/a | £5,090 | n/a | £12k | 6 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,995 | n/a | £5,995 | 1 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £20k | n/a | £35k | 3 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,390 | £11k | £12k | £32k | 4 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £36k | £32k | £18k | n/a | £86k | 11 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,195 | n/a | £2,195 | 1 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £8,995 | n/a | £25k | 4 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,462 | £7,968 | n/a | £17k | 3 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,490 | n/a | £16k | n/a | £22k | 4 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,995 | n/a | £2,995 | 1 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,590 | £7,140 | £15k | n/a | n/a | £29k | 4 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | £6,710 | n/a | £27k | 5 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,995 | £67k | £5,745 | £80k | 5 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,735 | £3,995 | n/a | £12k | 2 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,995 | £17k | £20k | 2 |
| North Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,905 | n/a | £25k | £19k | £53k | 13 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,095 | £6,590 | n/a | £9,685 | 4 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | £11k | £31k | 3 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | £20k | 1 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £8,495 | n/a | £27k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £15k | £21k | n/a | £49k | 6 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,285 | n/a | £3,995 | £11k | 4 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £34k | n/a | £57k | 4 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £14k | £4,590 | £15k | £48k | 6 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 2 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £16k | £23k | £58k | 11 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | n/a | £1,995 | 1 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £13k | £64k | 4 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,495 | n/a | n/a | £4,495 | 1 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 4 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,645 | £1,995 | £12k | £5,435 | £1,495 | n/a | £23k | 11 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,995 | £14k | n/a | n/a | £22k | 4 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | £18k | 4 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £11k | n/a | £24k | 3 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £74k | n/a | £100k | 11 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £64k | £8,620 | £125k | £18k | n/a | £236k | 13 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,320 | £9,885 | £9,990 | £23k | 7 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,690 | £8,385 | £7,740 | £7,890 | £8,190 | £15k | n/a | £50k | 10 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £25k | £51k | 4 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £935 | £25k | £12k | £39k | 6 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £47k | n/a | £59k | 5 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £20k | n/a | £34k | 4 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £24k | n/a | £43k | 3 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,995 | £7,440 | £47k | £15k | £3,595 | n/a | £75k | 8 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | £10k | 2 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | £15k | 2 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 1 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,595 | £19k | n/a | £24k | 9 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,452 | n/a | n/a | £5,452 | 1 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,394 | n/a | £5,394 | 1 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,995 | n/a | £2,995 | 1 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | £18k | 3 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £32k | n/a | £50k | 8 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,995 | n/a | £4,995 | 1 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £75k | n/a | n/a | £75k | 2 |
| Surrey Heath | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £30k | £31k | £7,340 | £97k | 18 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £6,235 | n/a | n/a | £19k | 3 |
| Swindon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | £8,990 | n/a | £30k | 4 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,980 | n/a | £9,980 | 2 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £31k | n/a | £42k | 8 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £8,995 | n/a | £20k | 2 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £27k | n/a | £46k | 8 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | £14k | £13k | £37k | £13k | £2,595 | £25k | £23k | n/a | £127k | 22 |
| Vale of White Horse | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £24k | n/a | £43k | 3 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | £5,840 | £4,195 | £1,195 | £4,395 | £9,590 | n/a | £4,995 | n/a | £30k | 9 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | £2,995 | £10k | n/a | £53k | 6 |
| Waltham Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,594 | £5,994 | n/a | £9,588 | 2 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £28k | £10k | n/a | £38k | 6 |
| Warwickshire | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | 1 |
| West Berkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £16k | £32k | 5 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,805 | £23k | £33k | £1,995 | n/a | £63k | 9 |
| West Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £5,200 | £18k | £37k | 4 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | £21k | 2 |
| West Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,495 | n/a | n/a | £8,495 | 1 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,995 | n/a | £8,995 | 1 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | £16k | 2 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,495 | n/a | £4,495 | 1 |
| Wiltshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £52k | n/a | £67k | 8 |
| Wirral | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,895 | n/a | n/a | £4,895 | 1 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | £22k | 5 |
| Wolverhampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £35k | n/a | £49k | 4 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £7,585 | n/a | £18k | 8 |
| Worthing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,095 | n/a | £8,095 | 1 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | £1,595 | £1,695 | n/a | £16k | n/a | £14k | £31k | n/a | £64k | 20 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | £19k | 4 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Sandwell | 1 Apr 2024 | £108,570 | FINANCE (Inc SIU) |
| Blackburn with Darwen | 19 Nov 2025 | £86,000 | REDACTED |
| Cannock Chase | 20 Mar 2025 | £79,995 | n/a |
| Rushmoor | 10 Apr 2025 | £49,640 | Consultancy |
| Sandwell | 1 Jan 2023 | £42,986 | Assistant Chief Executive (Excl SIU) |
| Surrey | 15 Oct 2024 | £41,932 | n/a |
| Walsall | 8 Feb 2024 | £39,867 | 6635-Professional Fees & Services |
| Barnsley | 25 Feb 2026 | £38,244 | Subscriptions & Contributions |
| Cannock Chase | 4 Apr 2024 | £36,126 | n/a |
| Barnsley | 10 Apr 2025 | £35,460 | Subscriptions & Contributions |
| Surrey | 30 Dec 2024 | £33,456 | n/a |
| Reading | 8 Dec 2025 | £33,395 | Supplies and Services - |
| Buckinghamshire | 17 Apr 2026 | £31,870 | Subscriptions to National Bodies |
| Newham | 16 Mar 2026 | £31,870 | Consultancy Fees |
| Bexley | 9 Jul 2026 | £30,795 | Membership and Subscriptions |
| Buckinghamshire | 5 Mar 2025 | £29,550 | Professional Services (non curriculum) - |
| Newham | 29 May 2025 | £29,550 | Consultancy Fees |
| Lambeth | 27 Mar 2026 | £28,970 | MEMBERSHIP AND SUBSCRIPTIONS |
| Bexley | 22 May 2025 | £28,475 | Membership and Subscriptions |
| Dorset | 27 Feb 2025 | £28,350 | Accountancy |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 144 councils and 11 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Adur, Arun, Barnsley, Basildon, Bassetlaw, Bath & North East Somerset, Bexley, Blackburn with Darwen, Blackpool, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bradford Council, Brent, Buckinghamshire, Burnley, Bury, Calderdale, Cannock Chase, Castle Point, Central Bedfordshire, Charnwood, Cheltenham, Chesterfield, Chorley, City of London, Colchester, Cotswold, Croydon, Dorset, Durham, East Devon, East Hampshire, East Lindsey, East Sussex County Council, Enfield, Essex, Fenland, Forest of Dean, Fylde, Gateshead, Gedling, Gloucester, Gloucestershire, Gosport, Halton, Hammersmith & Fulham, Harborough, Harlow, Hart, Hartlepool, Havant, Hyndburn, Ipswich, Isle of Wight, Islington, Kent, Kirklees, Lambeth, Lancashire, Lancashire Fire, Leicester City, Lewes, Lewisham, Lincoln, Maldon, Medway Towns, Mid Devon, Mid Sussex, Newark & Sherwood, Newcastle-under-Lyme, Newcastle City Council, Newham, North Devon, North Hertfordshire, North Kesteven, North Norfolk, North Northamptonshire, Northumberland, Norwich, Nottingham City, Nuneaton and Bedworth, Oadby & Wigston, Oldham, Oxford, Peterborough, Plymouth, Preston, Reading, Ribble Valley, Rochford, Rossendale, Rother, Rugby, Runnymede, Rushmoor, Sandwell, Sevenoaks, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Derbyshire, South Gloucestershire, South Kesteven, South Oxfordshire, South Ribble, South Tyneside, Southampton, Southwark, St Albans, Stafford, Staffordshire, Staffordshire Moorlands, Stockton-on-Tees, Stratford-on-Avon, Suffolk, Surrey, Surrey Heath, Sutton, Swindon, Tamworth, Telford & the Wrekin, Tewkesbury, Torbay, Tower Hamlets, Vale of White Horse, Wakefield, Walsall, Waltham Forest, Wandsworth, Warwickshire, West Berkshire, West Lancashire, West Lindsey, West Northamptonshire, West Oxfordshire, Westminster, Westmorland and Furness, Wigan Council, Wiltshire, Wirral, Woking, Wolverhampton, Worcester, Worthing, Wyre, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Adur spending
- Arun spending
- Barnsley spending
- Basildon spending
- Bassetlaw spending
- Bath & North East Somerset spending
- Bexley spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bradford Council spending
- Brent spending
- Buckinghamshire spending
- Burnley spending
- Bury spending
- Calderdale spending
- Cannock Chase spending
- Castle Point spending
- Central Bedfordshire spending
- Charnwood spending
- Cheltenham spending
- Chesterfield spending
- Chorley spending
- City of London spending
- Colchester spending
- Cotswold spending
- Croydon spending
- Dorset spending
- Durham spending
- East Devon spending
- East Hampshire spending
- East Lindsey spending
- East Sussex County Council spending
- Enfield spending
- Essex spending
- Fenland spending
- Forest of Dean spending
- Fylde spending
- Gateshead spending
- Gedling spending
- Gloucester spending
- Gloucestershire spending
- Gosport spending
- Halton spending
- Hammersmith & Fulham spending
- Harborough spending
- Harlow spending
- Hart spending
- Hartlepool spending
- Havant spending
- Hyndburn spending
- Ipswich spending
- Isle of Wight spending
- Islington spending
- Kent spending
- Kirklees spending
- Lambeth spending
- Lancashire spending
- Lancashire Fire spending
- Leicester City spending
- Lewes spending
- Lewisham spending
- Lincoln spending
- Maldon spending
- Medway Towns spending
- Mid Devon spending
- Mid Sussex spending
- Newark & Sherwood spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newcastle City Council spending
- Newham spending
- North Devon spending
- North Hertfordshire spending
- North Kesteven spending
- North Norfolk spending
- North Northamptonshire spending
- Northumberland spending
- Norwich spending
- Nottingham City spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oadby & Wigston spending
- Oldham spending
- Oxford spending
- Peterborough spending
- Plymouth spending
- Preston spending
- Reading spending
- Ribble Valley spending
- Rochford spending
- Rossendale spending
- Rother spending
- Rugby spending
- Runnymede spending
- Rushmoor spending
- Sandwell spending
- Sevenoaks spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Derbyshire spending
- South Gloucestershire spending
- South Kesteven spending
- South Oxfordshire spending
- South Ribble spending
- South Tyneside spending
- Southampton spending
- Southwark spending
- St Albans spending
- Stafford spending
- Staffordshire spending
- Staffordshire Moorlands spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stratford-on-Avon spending
- Suffolk spending
- Surrey spending
- Surrey Heath spending
- Sutton spending
- Swindon spending
- Tamworth spending
- Telford & the Wrekin spending
- Tewkesbury spending
- Torbay spending
- Tower Hamlets spending
- Vale of White Horse spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Waltham Forest spending
- Wandsworth spending
- Warwickshire spending
- West Berkshire spending
- West Lancashire spending
- West Lindsey spending
- West Northamptonshire spending
- West Oxfordshire spending
- Westminster spending
- Westmorland and Furness spending
- Wigan Council spending
- Wiltshire spending
- Wirral spending
- Woking spending
- Wolverhampton spending
- Worcester spending
- Worthing spending
- Wyre spending
- York spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.