LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £9,401,611 across 207 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- local-government-association
- Councils that published a payment
- 207
- Payments published
- 2,088
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,852 | £7,430 | £7,356 | £22k | 4 |
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | £16k | 8 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £21k | n/a | n/a | £21k | 10 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £478 | n/a | £14k | 5 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £275 | n/a | £275 | 1 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,002 | £1,346 | £694 | n/a | £6,042 | 5 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £12k | n/a | £36k | 14 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £12k | £26k | 5 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,999 | £18k | n/a | £26k | 12 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | n/a | n/a | £26k | 1 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 7 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £499 | £545 | £2,080 | £597 | £1,376 | n/a | £5,097 | 15 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,320 | n/a | £2,875 | £11k | 7 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,294 | £549 | £3,843 | 4 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,584 | n/a | £1,584 | 1 |
| Boston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,586 | n/a | n/a | £6,586 | 1 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £86k | £85k | -£659 | £170k | 10 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £27k | n/a | £58k | 11 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,400 | £9,000 | £12k | £6,943 | £1,745 | £3,745 | n/a | £42k | 25 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | n/a | n/a | £13k | 3 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,846 | £1,647 | £2,196 | £6,689 | 7 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,699 | n/a | £2,699 | 2 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,268 | n/a | £1,166 | £3,434 | 3 |
| Broadland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,997 | n/a | £2,997 | 2 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,456 | £2,427 | £3,199 | £11k | 8 |
| Burnley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,156 | n/a | £1,156 | 1 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,145 | n/a | £3,145 | 1 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £33k | n/a | n/a | £3,346 | n/a | £585 | n/a | £68k | 11 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,959 | £2,312 | n/a | £7,271 | 5 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £85k | n/a | n/a | £85k | 9 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | n/a | £578 | 1 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £14k | n/a | £28k | 15 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £11k | £9,842 | £35k | 7 |
| Central Bedfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £102k | £53k | £54k | £209k | 14 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,640 | £2,745 | n/a | £5,385 | 6 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,095 | £5,699 | n/a | £6,794 | 9 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,962 | n/a | n/a | £2,962 | 4 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £2,745 | n/a | £16k | 8 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | £1,098 | n/a | £1,676 | 2 |
| Chorley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £11k | n/a | n/a | £1,734 | n/a | £24k | 3 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | n/a | £578 | 1 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £14k | n/a | £28k | 6 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £3,191 | £114k | n/a | £132k | 39 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £62k | £66k | n/a | £128k | 12 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,268 | £4,508 | n/a | £6,776 | 6 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,258 | £25k | £22k | £8,702 | £59k | 30 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,034 | £2,168 | £1,734 | n/a | £4,936 | 6 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,134 | n/a | n/a | £1,134 | 2 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,341 | £2,396 | £599 | £7,336 | 5 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £95k | £98k | n/a | £193k | 12 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £2,845 | £17k | £28k | £29k | n/a | £87k | 53 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £122k | £56k | n/a | £178k | 37 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | n/a | n/a | £34k | 13 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,254 | n/a | £2,254 | 2 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,128 | £7,828 | £7,787 | £19k | 9 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £64k | £3,347 | £4,674 | £3,165 | n/a | £75k | 19 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,248 | £9,248 | £10k | £29k | 4 |
| East Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,701 | £2,196 | n/a | £3,897 | 7 |
| East Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | £1,198 | £1,776 | 3 |
| East Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,095 | £15k | n/a | £16k | 8 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £26k | n/a | £40k | 20 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,683 | £10k | £12k | £3,294 | n/a | £32k | 25 |
| Eastleigh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £12k | n/a | £24k | 3 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,127 | n/a | £1,127 | 2 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,186 | £9,350 | £8,315 | £27k | 7 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £5,155 | £13k | £33k | 8 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £950 | £784 | £5,940 | £13k | £666 | £2,312 | n/a | £36k | 38 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,118 | £13k | £13k | £28k | 9 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £11k | £21k | 3 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £3,294 | n/a | £23k | 7 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,254 | n/a | £2,254 | 4 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £14k | £12k | £42k | 29 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | £7,916 | £4,193 | £31k | 18 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 1 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,899 | n/a | £3,899 | 2 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £567 | n/a | n/a | £567 | 1 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £5,649 | n/a | £17k | 7 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £17k | n/a | £48k | 13 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | n/a | £14k | 5 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,134 | £11k | £11k | n/a | £22k | 7 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,896 | £3,623 | n/a | £11k | 10 |
| Hartlepool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £23k | £23k | £70k | 7 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,312 | n/a | £599 | £2,911 | 2 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £18k | n/a | £50k | 13 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £9,789 | £9,985 | £32k | 5 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £14k | £14k | £43k | 5 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £680 | £7,205 | £14k | £22k | 6 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £481 | £8,026 | £8,026 | £8,026 | £8,402 | £8,570 | £8,741 | n/a | £12k | £694 | n/a | £63k | 10 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,178 | n/a | n/a | £1,178 | 6 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | n/a | £10k | 11 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £140k | £147k | £1,186 | £289k | 120 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £55k | £458 | n/a | £56k | 3 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,134 | n/a | n/a | £1,134 | 2 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,068 | n/a | £5,380 | n/a | £7,448 | 8 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £115k | n/a | £126k | 29 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £800 | £578 | n/a | £1,378 | 2 |
| Lancashire Fire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £9,701 | £7,392 | £2,628 | n/a | £34k | 12 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £12k | £12k | £13k | n/a | £48k | 7 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £107k | n/a | n/a | £107k | 7 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,229 | n/a | £599 | £2,828 | 5 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £2,995 | £19k | 2 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £12k | n/a | £28k | 6 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,854 | £7,733 | £51k | £61k | 12 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,134 | £9,735 | £9,735 | £11k | £31k | 5 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £78k | £1,393 | n/a | n/a | £80k | 4 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £13k | n/a | £39k | 10 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,623 | n/a | n/a | £1,623 | 2 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,878 | £11k | £1,198 | £22k | 15 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £23k | 4 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £57k | £5,615 | n/a | £62k | 4 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,358 | £23k | £5,750 | £38k | 15 |
| Mid Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | £23k | 5 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 6 |
| Mid Sussex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | £599 | £1,177 | 2 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,804 | n/a | n/a | £6,804 | 4 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £11k | n/a | £23k | 2 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £13k | £12k | £38k | 8 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,240 | £6,913 | £16k | £6,282 | n/a | £36k | 25 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £578 | £807 | n/a | £1,385 | 3 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £114k | £39k | £90k | £254k | 26 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,134 | £2,921 | n/a | £4,055 | 2 |
| North East Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £24k | 4 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £31k | £2,180 | £2,668 | n/a | £2,312 | £599 | £70k | 11 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,647 | n/a | £1,647 | 1 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,435 | n/a | n/a | £3,435 | 5 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,774 | £97k | £94k | £198k | 14 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | £52k | n/a | £101k | 9 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £104k | n/a | n/a | £104k | 3 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,442 | £748 | n/a | £9,189 | 5 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | n/a | £71k | 7 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £80k | £93k | £82k | £255k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,200 | n/a | n/a | £4,200 | 3 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £299 | n/a | £299 | 1 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,337 | £9,000 | n/a | £17k | 8 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,056 | £1,098 | n/a | £2,154 | 2 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £48k | £5,513 | £6,520 | £72k | 19 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £924 | £545 | £1,679 | £567 | £10k | n/a | £14k | 10 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,234 | n/a | n/a | £2,234 | 10 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,180 | £2,196 | £2,745 | £9,121 | 9 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,369 | £2,745 | £2,425 | £11k | 14 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £12k | £12k | £36k | 4 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,723 | n/a | £2,396 | £4,119 | 4 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,901 | £8,199 | £9,257 | £9,660 | £8,874 | n/a | £42k | 18 |
| Rochdale | n/a | n/a | £33k | £36k | £39k | £30k | £36k | £34k | £47k | £46k | £36k | £37k | £13k | £44k | £38k | n/a | £470k | 70 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £8,674 | £8,847 | £9,569 | £11k | £14k | £11k | n/a | £75k | 19 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,990 | £7,903 | £8,567 | £8,579 | £8,572 | n/a | £42k | 20 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,701 | £9,999 | n/a | n/a | £12k | 5 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,587 | £3,843 | n/a | £11k | 10 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £22k | 4 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £556 | n/a | £3,806 | n/a | £4,362 | 6 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £59k | £62k | £51k | £57k | £63k | £59k | £2,112 | n/a | £354k | 21 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £517 | £1,712 | n/a | n/a | £2,229 | 4 |
| Shropshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | £16k | 10 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £35k | £34k | £33k | n/a | £135k | 13 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,682 | £3,493 | £599 | £12k | 8 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,375 | n/a | £5,375 | 5 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,722 | n/a | n/a | £2,722 | 1 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £100 | £16k | n/a | £16k | 8 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,563 | n/a | £4,563 | 4 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £22k | n/a | £37k | 5 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,718 | £21 | £599 | £3,338 | 9 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,025 | n/a | n/a | £7,025 | 6 |
