NLA MEDIA ACCESS LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £1,416,698 across 126 councils since 2014/15
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- nla-media-access
- Councils that published a payment
- 126
- Payments published
- 355
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,633 | n/a | n/a | £2,633 | 1 |
| Babergh | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 1 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,187 | £1,352 | n/a | £2,538 | 2 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,184 | n/a | £2,184 | 1 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,854 | £6,937 | n/a | £5,598 | £3,902 | £9,763 | n/a | £29k | 8 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,228 | £4,376 | £4,529 | £13k | 3 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,577 | £4,376 | n/a | £7,953 | 2 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,671 | £4,833 | n/a | £9,504 | 2 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,081 | £5,036 | n/a | £12k | 3 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £707 | £732 | n/a | £1,439 | 2 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,521 | £3,307 | £3,479 | £2,595 | £2,826 | £2,925 | n/a | £18k | 8 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,788 | n/a | n/a | £7,788 | 2 |
| Breckland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,128 | £1,169 | n/a | £2,297 | 2 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £11k | n/a | £21k | 2 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,603 | £842 | £3,566 | £9,011 | 3 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,175 | £3,286 | n/a | £6,461 | 2 |
| Bury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,049 | £3,155 | n/a | £6,204 | 2 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,698 | £3,476 | £3,511 | £3,040 | £3,802 | £2,479 | £2,565 | n/a | £22k | 8 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,781 | n/a | £1,781 | 1 |
| Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,705 | n/a | n/a | £2,705 | 1 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,613 | £1,092 | n/a | £4,705 | 2 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,974 | £4,113 | £4,257 | £12k | 3 |
| Cheshire West and Chester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,962 | n/a | n/a | £3,962 | 2 |
| Chichester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,372 | £1,420 | n/a | £2,791 | 2 |
| City of London | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,551 | n/a | £7,551 | 1 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,266 | £1,724 | n/a | £4,990 | 4 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £513 | n/a | £976 | n/a | £1,489 | 2 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,072 | £2,144 | n/a | £4,216 | 2 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,002 | £6,256 | n/a | n/a | £9,258 | 6 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,372 | n/a | n/a | £1,372 | 1 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,112 | £5,291 | n/a | £10k | 4 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,796 | £2,481 | n/a | £7,277 | 3 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,395 | n/a | £4,395 | 1 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,176 | £4,754 | £3,182 | £12k | 5 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £254 | £2,392 | £2,767 | £1,594 | £1,661 | n/a | n/a | £8,668 | 6 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,372 | £1,420 | n/a | £2,791 | 2 |
| East Sussex County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,953 | £3,239 | £3,380 | n/a | n/a | £9,571 | 3 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,369 | n/a | £2,369 | 1 |
| Enfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,320 | £2,988 | n/a | £5,308 | 2 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,435 | £11k | £12k | £12k | £15k | £14k | £27k | n/a | £100k | 14 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,372 | £1,420 | n/a | £2,791 | 2 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,043 | n/a | £1,043 | 1 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,228 | n/a | £4,228 | 1 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,327 | £2,409 | £2,993 | £7,728 | 4 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £8,384 | £16k | £34k | 6 |
| Gravesham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,105 | n/a | £2,105 | 1 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,970 | £2,037 | n/a | £4,007 | 2 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,694 | n/a | n/a | £2,694 | 1 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,254 | n/a | n/a | £2,254 | 1 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,338 | £4,828 | n/a | £10k | 3 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,466 | n/a | n/a | £2,466 | 1 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,007 | £1,043 | n/a | £2,049 | 2 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,280 | £5,464 | n/a | £11k | 3 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,393 | £1,441 | n/a | £2,834 | 2 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,591 | £8,565 | n/a | £12k | 3 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,014 | £3,703 | n/a | £12k | 2 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,342 | £5,563 | £5,758 | £17k | 4 |
| Lambeth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,067 | £2,154 | n/a | £4,221 | 2 |
| Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,198 | £1,428 | n/a | £4,626 | 5 |
| Lancashire PCC | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,758 | £2,454 | £2,123 | £4,350 | £5,301 | £6,258 | £783 | n/a | n/a | £23k | 10 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,876 | n/a | n/a | £6,876 | 1 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,926 | £3,049 | n/a | n/a | £5,975 | 2 |
| Leicestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,155 | n/a | £3,155 | 1 |
| Maidstone | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £915 | n/a | n/a | £915 | 1 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,583 | £3,708 | n/a | £7,291 | 2 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,694 | £2,787 | n/a | £5,481 | 2 |
| Mid Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £19k | n/a | n/a | £19k | 1 |
| Newark & Sherwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,203 | £7,203 | 1 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,464 | £2,694 | n/a | n/a | n/a | £5,158 | 2 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,454 | n/a | £1,567 | n/a | £3,021 | 2 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,252 | n/a | n/a | £3,252 | 1 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,426 | £6,903 | n/a | £14k | 2 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,103 | £6,172 | n/a | £16k | £7,271 | n/a | £36k | 6 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,601 | £6,832 | £13k | 2 |
| North Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £975 | £1,111 | n/a | £2,086 | 2 |
| North Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,644 | £2,061 | n/a | £5,705 | 2 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,767 | n/a | n/a | £6,767 | 2 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,336 | £9,951 | n/a | £18k | 4 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,075 | n/a | n/a | £1,075 | 1 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,922 | n/a | n/a | £2,922 | 1 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,054 | £1,098 | n/a | n/a | £2,152 | 2 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £948 | £982 | £1,930 | 2 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,989 | £2,279 | £2,358 | n/a | £6,627 | 3 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,254 | £5,591 | £3,024 | £11k | 4 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £760 | £2,158 | £1,638 | £1,878 | £3,463 | n/a | £9,896 | 6 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,813 | n/a | n/a | £2,813 | 2 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,228 | £4,376 | n/a | £8,603 | 2 |
| Rochdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £33k | £14k | n/a | n/a | £47k | 2 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £697 | £734 | £804 | £838 | £868 | n/a | £3,941 | 5 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £922 | n/a | n/a | £922 | 1 |
| Salford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,187 | £1,598 | n/a | £2,785 | 2 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,797 | £2,862 | £2,888 | £3,039 | £3,325 | £4,505 | n/a | n/a | £19k | 7 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,733 | n/a | n/a | £6,733 | 1 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,864 | £1,882 | £1,979 | £2,164 | £2,254 | £2,332 | n/a | £12k | 6 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,055 | n/a | n/a | £1,055 | 1 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,019 | £5,072 | n/a | £10k | 2 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,867 | £5,926 | n/a | £7,793 | 2 |
| South Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,201 | n/a | £1,201 | 1 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,478 | £1,891 | n/a | £9,369 | 2 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,007 | n/a | n/a | £5,007 | 3 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,055 | £1,092 | n/a | £2,147 | 2 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £838 | n/a | n/a | £838 | 1 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,806 | £10k | £17k | 2 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,636 | £5,277 | n/a | £9,913 | 2 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,376 | n/a | £4,376 | 1 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,420 | n/a | £1,420 | 1 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | £23k | 1 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,735 | £29k | £13k | £8,244 | £10k | £11k | £12k | n/a | £86k | 13 |
| Surrey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £58k | £14k | n/a | £72k | 3 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,782 | £2,332 | n/a | £9,114 | 2 |
| Three Rivers | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,636 | £5,833 | £11k | 2 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | n/a | £17k | 2 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,577 | £3,703 | n/a | £7,280 | 2 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,630 | £6,227 | £8,118 | £10k | n/a | £10k | £21k | n/a | £64k | 7 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,551 | £3,886 | £4,348 | £4,499 | n/a | £16k | 4 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,949 | £3,143 | £5,107 | £5,864 | £5,510 | n/a | £22k | 9 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 1 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,252 | £3,366 | n/a | £6,618 | 2 |
| Warwickshire | £3,682 | £4,481 | £7,413 | £8,458 | n/a | £5,749 | £5,607 | £4,565 | £4,138 | £5,885 | £8,476 | £6,121 | n/a | £65k | 12 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,704 | n/a | £1,704 | 1 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £641 | £2,105 | n/a | £2,746 | 4 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,580 | n/a | £6,580 | 1 |
| Wirral | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,824 | n/a | n/a | £2,824 | 1 |
| Wolverhampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £282 | £292 | n/a | £573 | 2 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | n/a | n/a | £22k | 2 |
| Worcestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,736 | £7,667 | £7,935 | £22k | 3 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Surrey | 16 Jan 2025 | £40,965 | n/a |
| Rochdale | 4 Jul 2023 | £32,637 | LICENCE |
| Suffolk | 16 Apr 2025 | £22,930 | 38600-Subscriptions to Professional bodies |
| Tower Hamlets | 25 Jul 2025 | £20,624 | Communications |
| Worcester | 25 Apr 2024 | £19,471 | n/a |
| Babergh | 16 Dec 2024 | £18,908 | n/a |
| Mid Suffolk | 16 Dec 2024 | £18,908 | n/a |
| Surrey | 16 Jan 2025 | £17,069 | n/a |
| Sunderland | 19 Mar 2021 | £15,773 | GRANTS & SUBSCRIPTIONS |
| Rochdale | 28 May 2024 | £14,495 | LICENCE |
| Surrey | 25 Nov 2025 | £14,410 | n/a |
| Essex | 9 Jul 2025 | £13,520 | CONSULTANTS SERVICES |
| Essex | 9 Jul 2025 | £13,520 | CONSULTANTS SERVICES |
| Gloucestershire | 23 Apr 2026 | £13,090 | Publications, Newspapers & Periodicals |
| Sunderland | 10 Mar 2022 | £12,199 | MISCELLANEOUS EXPENSES |
| Sunderland | 5 Feb 2026 | £12,165 | GRANTS & SUBSCRIPTIONS |
| Essex | 28 Jul 2023 | £11,075 | CONSULTANTS SERVICES |
| Brent | 19 Sept 2025 | £10,822 | Central Revenue Items |
| Wandsworth | 31 Jul 2025 | £10,776 | n/a |
| Sunderland | 4 Feb 2025 | £10,747 | GRANTS & SUBSCRIPTIONS |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 126 councils and 13 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Arun, Babergh, Barking & Dagenham, Barnet, Barnsley, Bath & North East Somerset, Bexley, Blackpool, Bolton, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bradford Council, Braintree, Breckland, Brent, Brighton & Hove, Buckinghamshire, Bury, Calderdale, Cambridge, Cambridgeshire, Cannock Chase, Cheltenham, Cheshire West and Chester, Chichester, City of London, Colchester, Cornwall Council, Coventry City Council, Crawley, Dartford, Derbyshire, Doncaster, Dudley Metropolitan Borough Council, Durham, Ealing, East Cambridgeshire, East Sussex County Council, Elmbridge, Enfield, Essex, Fareham, Fenland, Gateshead, Gloucester, Gloucestershire, Gravesham, Guildford, Halton, Hammersmith & Fulham, Hampshire, Harborough, Harlow, Hertfordshire, Horsham, Kent, Kingston-upon-Hull, Kirklees, Lambeth, Lancashire, Lancashire PCC, Leeds, Leicester City, Leicestershire, Maidstone, Mansfield, Medway Towns, Mid Suffolk, Newark & Sherwood, Newcastle-under-Lyme, Newcastle City Council, Newham, Norfolk, North East Lincolnshire, North Hertfordshire, North Norfolk, North Somerset, North Yorkshire, Northumberland, Norwich, Nottinghamshire, Nuneaton and Bedworth, Oadby & Wigston, Oxford, Oxfordshire, Pendle, Peterborough, Portsmouth, Rochdale, Rochford, Rother, Salford, Sandwell, Sheffield, Solihull Metropolitan Borough Council, South Derbyshire, South Gloucestershire, South Kesteven, South Norfolk, Southampton, Southwark, St Albans, Stafford, Staffordshire, Stockport, Stockton-on-Tees, Stroud, Suffolk, Sunderland, Surrey, Sutton, Three Rivers, Thurrock, Torbay, Tower Hamlets, Wakefield, Walsall, Wandsworth, Warrington, Warwickshire, Watford, West Suffolk, Westminster, Wirral, Wolverhampton, Worcester, Worcestershire.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Arun spending
- Babergh spending
- Barking & Dagenham spending
- Barnet spending
- Barnsley spending
- Bath & North East Somerset spending
- Bexley spending
- Blackpool spending
- Bolton spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bradford Council spending
- Braintree spending
- Breckland spending
- Brent spending
- Brighton & Hove spending
- Buckinghamshire spending
- Bury spending
- Calderdale spending
- Cambridge spending
- Cambridgeshire spending
- Cannock Chase spending
- Cheltenham spending
- Cheshire West and Chester spending
- Chichester spending
- City of London spending
- Colchester spending
- Cornwall Council spending
- Coventry City Council spending
- Crawley spending
- Dartford spending
- Derbyshire spending
- Doncaster spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Durham spending
- Ealing spending
- East Cambridgeshire spending
- East Sussex County Council spending
- Elmbridge spending
- Enfield spending
- Essex spending
- Fareham spending
- Fenland spending
- Gateshead spending
- Gloucester spending
- Gloucestershire spending
- Gravesham spending
- Guildford spending
- Halton spending
- Hammersmith & Fulham spending
- Hampshire spending
- Harborough spending
- Harlow spending
- Hertfordshire spending
- Horsham spending
- Kent spending
- Kingston-upon-Hull spending
- Kirklees spending
- Lambeth spending
- Lancashire spending
- Lancashire PCC spending
- Leeds spending
- Leicester City spending
- Leicestershire spending
- Maidstone spending
- Mansfield spending
- Medway Towns spending
- Mid Suffolk spending
- Newark & Sherwood spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newcastle City Council spending
- Newham spending
- Norfolk spending
- North East Lincolnshire spending
- North Hertfordshire spending
- North Norfolk spending
- North Somerset spending
- North Yorkshire spending
- Northumberland spending
- Norwich spending
- Nottinghamshire spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oadby & Wigston spending
- Oxford spending
- Oxfordshire spending
- Pendle spending
- Peterborough spending
- Portsmouth spending
- Rochdale spending
- Rochford spending
- Rother spending
- Salford spending
- Sandwell spending
- Sheffield spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- South Derbyshire spending
- South Gloucestershire spending
- South Kesteven spending
- South Norfolk spending
- Southampton spending
- Southwark spending
- St Albans spending
- Stafford spending
- Staffordshire spending
- Stockport spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stroud spending
- Suffolk spending
- Sunderland spending
- Surrey spending
- Sutton spending
- Three Rivers spending
- Thurrock spending
- Torbay spending
- Tower Hamlets spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Wandsworth spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- Watford spending
- West Suffolk spending
- Westminster spending
- Wirral spending
- Wolverhampton spending
- Worcester spending
- Worcestershire spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.