ST JOHN AMBULANCE
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £991,564 across 104 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- st-john-ambulance
- Councils that published a payment
- 104
- Payments published
- 1,003
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,719 | n/a | n/a | £2,719 | 1 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11 | n/a | £11 | 1 |
| Blaby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £399 | n/a | n/a | £399 | 1 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £34k | n/a | £66k | 20 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | n/a | £600 | 2 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £540 | £20k | £4,193 | £25k | 3 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £4,629 | n/a | £21k | 13 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,565 | £4,915 | £1,080 | n/a | n/a | £9,560 | 6 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £373 | £1,547 | n/a | £1,920 | 3 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,021 | £1,086 | n/a | £4,107 | 3 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,520 | £31k | £12k | n/a | £46k | 11 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,934 | n/a | n/a | £2,934 | 2 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | £12k | 1 |
| Cherwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,387 | £2,907 | n/a | £8,294 | 6 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,000 | £999 | £1,999 | 2 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £22k | £3,245 | n/a | £26k | 6 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,074 | n/a | n/a | £3,074 | 1 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,545 | £6,517 | £3,567 | £17k | 14 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,389 | n/a | n/a | n/a | £3,389 | 2 |
| Devon County Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £660 | £4,720 | £2,730 | £495 | £3,144 | n/a | n/a | £12k | 20 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £670 | n/a | n/a | £670 | 2 |
| Dorset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £780 | n/a | n/a | £780 | 1 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,404 | n/a | n/a | £1,404 | 1 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £200 | n/a | n/a | £200 | 1 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,089 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,089 | 1 |
| Essex | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,451 | £1,649 | £2,802 | £2,180 | £8,664 | £13k | £16k | n/a | £47k | 200 |
| Fenland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,722 | £2,203 | £9,925 | 6 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £942 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £875 | n/a | £1,817 | 2 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £325 | £395 | n/a | £720 | 2 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,425 | n/a | n/a | £1,425 | 2 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £946 | n/a | n/a | £946 | 3 |
| Hampshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £728 | £1,819 | n/a | £2,547 | 2 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £347 | £3,342 | n/a | £3,690 | 4 |
| Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £902 | £1,116 | n/a | £2,018 | 5 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,795 | n/a | £1,795 | 1 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £276 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £276 | 1 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,500 | n/a | n/a | £2,500 | 2 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £167 | £246 | n/a | £413 | 2 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £645 | n/a | n/a | £645 | 3 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £746 | £991 | n/a | £1,737 | 4 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,300 | n/a | n/a | £2,300 | 2 |
| Kingston-upon-Hull | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £51k | £52k | n/a | £103k | 18 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,259 | n/a | n/a | £7,259 | 50 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £590 | n/a | £590 | 1 |
| Lewes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £11k | n/a | £25k | 2 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £855 | n/a | £855 | 1 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,742 | £25k | £9,081 | £6,190 | £45k | 25 |
| Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,897 | £2,430 | £1,011 | n/a | n/a | £5,338 | 13 |
| Maldon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,138 | £2,368 | n/a | £5,506 | 6 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £766 | £286 | n/a | £1,052 | 3 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | n/a | n/a | £20k | 5 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,799 | n/a | n/a | £2,799 | 2 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,512 | n/a | n/a | £1,512 | 1 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,935 | £2,340 | n/a | £7,275 | 7 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £594 | £3,184 | £3,605 | n/a | n/a | £7,383 | 13 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £0 | n/a | £0 | 1 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,406 | £4,873 | n/a | £7,279 | 14 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,100 | £1,100 | 1 |
| North Hertfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £144 | £1,968 | £2,549 | £4,661 | 17 |
| Norwich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,083 | n/a | n/a | £1,083 | 1 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,832 | £8,014 | n/a | £11k | 9 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £636 | £936 | n/a | n/a | £1,572 | 2 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,170 | n/a | n/a | £1,170 | 1 |
| Oxford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £590 | £798 | n/a | £1,388 | 2 |
| Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,552 | £13k | £9,018 | £1,276 | £26k | 36 |
| Peterborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £601 | n/a | n/a | £601 | 1 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £31k | £36k | £11k | £78k | 27 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,796 | £6,828 | £775 | £16k | 19 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,144 | £5,624 | n/a | £12k | 27 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | £8,895 | £2,748 | £24k | 25 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,605 | £1,484 | £1,371 | £2,220 | £3,007 | n/a | £9,687 | 34 |
| Rochdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £144 | n/a | n/a | n/a | n/a | £144 | 1 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £900 | £945 | £960 | £1,925 | £1,252 | £1,360 | £3,326 | n/a | £11k | 19 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £309 | n/a | n/a | £309 | 1 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £510 | n/a | £510 | 1 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £766 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £766 | 1 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | n/a | £18k | 17 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £358 | £223 | £1,280 | n/a | n/a | £1,861 | 4 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,980 | £1,911 | £463 | £4,354 | 7 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £953 | n/a | £953 | 1 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,094 | n/a | n/a | £1,094 | 5 |
| Southampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £948 | £3,650 | £1,186 | £5,784 | 8 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £8,461 | n/a | n/a | £8,461 | 16 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,351 | £2,656 | n/a | £7,006 | 5 |
| Staffordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £821 | n/a | £821 | 1 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £978 | n/a | n/a | £978 | 7 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,595 | £580 | n/a | £2,175 | 7 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,440 | n/a | n/a | £4,440 | 3 |
| Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £305 | n/a | £305 | 1 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,410 | n/a | n/a | £2,410 | 2 |
| Thurrock | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,074 | £38 | n/a | £1,112 | 3 |
| Torbay | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £114 | £201 | n/a | £315 | 5 |
| Tower Hamlets | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,670 | n/a | n/a | n/a | n/a | £500 | £750 | n/a | £6,920 | 5 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £222 | £10k | n/a | n/a | n/a | £10k | 6 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,876 | £7,717 | n/a | £11k | 14 |
| Warwickshire | £7,875 | £6,248 | £3,551 | £2,370 | £2,535 | £700 | £620 | £3,150 | £5,885 | £620 | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | 70 |
| Watford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,446 | £2,646 | n/a | £5,092 | 2 |
| West Berkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £635 | £635 | 1 |
| West Lindsey | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,982 | £4,172 | n/a | £9,154 | 38 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £522 | £1,677 | n/a | £2,199 | 3 |
| Westminster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,697 | n/a | £9,697 | 2 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £600 | £700 | n/a | £1,300 | 2 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £576 | n/a | £576 | 4 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £27k | n/a | £53k | 12 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Kingston-upon-Hull | 5 Nov 2024 | £43,726 | n/a |
| Kingston-upon-Hull | 27 Oct 2025 | £43,726 | n/a |
| Cambridge | 9 Aug 2024 | £22,093 | nan |
| Bolton | 1 Oct 2025 | £19,872 | Marketing |
| Worcester | 15 Jan 2026 | £19,710 | n/a |
| Worcester | 10 Jan 2025 | £18,882 | n/a |
| Coventry City Council | 1 Aug 2024 | £18,098 | n/a |
| Blackpool | 25 Nov 2025 | £14,500 | Visitor Economy - 3 |
| Lewes | 8 Nov 2024 | £13,844 | n/a |
| Plymouth | 17 Sept 2024 | £12,801 | n/a |
| Plymouth | 14 Oct 2025 | £12,616 | n/a |
| Blackpool | 24 Sept 2024 | £12,253 | Visit Blackpool/Marketing Co - 3 |
| Charnwood | 18 Dec 2025 | £12,221 | n/a |
| Mansfield | 23 May 2024 | £10,847 | n/a |
| Lewes | 9 Jan 2026 | £10,680 | n/a |
| Sheffield | 14 Aug 2024 | £10,180 | FRINGE AT TRAMLINES |
| Westminster | 26 Jun 2025 | £8,457 | Recharged Inc - Pupil Focused Ext'd School Funding |
| Plymouth | 14 Jul 2026 | £6,863 | n/a |
| Plymouth | 24 Jul 2025 | £6,861 | n/a |
| Plymouth | 20 Aug 2024 | £6,687 | n/a |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 104 councils and 14 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Bath & North East Somerset, Bexley, Blaby, Blackpool, Bolsover, Bolton, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bradford Council, Brighton & Hove, Buckinghamshire, Cambridge, Canterbury, Charnwood, Cherwell, Chesterfield, Coventry City Council, Dartford, Derby City, Derbyshire, Devon County Council, Doncaster, Dorset, Dudley Metropolitan Borough Council, Durham, Ealing, Essex, Fenland, Gateshead, Gloucester, Gloucestershire, Great Yarmouth, Hampshire, Hart, Hertfordshire, High Peak, Hyndburn, Ipswich, Isle of Wight, Islington, Kent, Kingston-upon-Hull, Kingston Upon Thames, Leeds, Leicester City, Lewes, Lewisham, Lincoln, Lincolnshire, Maldon, Malvern Hills, Mansfield, Medway Towns, Milton Keynes, New Forest, Newcastle City Council, Norfolk, North Devon, North East Lincolnshire, North Hertfordshire, Norwich, Nottingham City, Nuneaton and Bedworth, Oadby & Wigston, Oxford, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Portsmouth, Preston, Reading, Ribble Valley, Rochdale, Rochford, Rossendale, Rugby, Sandwell, Sheffield, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Gloucestershire, South Tyneside, Southampton, Southwark, St Albans, Staffordshire, Stockport, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Suffolk, Tewkesbury, Thurrock, Torbay, Tower Hamlets, Wakefield, Wandsworth, Warwickshire, Watford, West Berkshire, West Lindsey, West Suffolk, Westminster, Wigan Council, Woking, Worcester.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Bath & North East Somerset spending
- Bexley spending
- Blaby spending
- Blackpool spending
- Bolsover spending
- Bolton spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bradford Council spending
- Brighton & Hove spending
- Buckinghamshire spending
- Cambridge spending
- Canterbury spending
- Charnwood spending
- Cherwell spending
- Chesterfield spending
- Coventry City Council spending
- Dartford spending
- Derby City spending
- Derbyshire spending
- Devon County Council spending
- Doncaster spending
- Dorset spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Durham spending
- Ealing spending
- Essex spending
- Fenland spending
- Gateshead spending
- Gloucester spending
- Gloucestershire spending
- Great Yarmouth spending
- Hampshire spending
- Hart spending
- Hertfordshire spending
- High Peak spending
- Hyndburn spending
- Ipswich spending
- Isle of Wight spending
- Islington spending
- Kent spending
- Kingston-upon-Hull spending
- Kingston Upon Thames spending
- Leeds spending
- Leicester City spending
- Lewes spending
- Lewisham spending
- Lincoln spending
- Lincolnshire spending
- Maldon spending
- Malvern Hills spending
- Mansfield spending
- Medway Towns spending
- Milton Keynes spending
- New Forest spending
- Newcastle City Council spending
- Norfolk spending
- North Devon spending
- North East Lincolnshire spending
- North Hertfordshire spending
- Norwich spending
- Nottingham City spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oadby & Wigston spending
- Oxford spending
- Oxfordshire spending
- Peterborough spending
- Plymouth spending
- Portsmouth spending
- Preston spending
- Reading spending
- Ribble Valley spending
- Rochdale spending
- Rochford spending
- Rossendale spending
- Rugby spending
- Sandwell spending
- Sheffield spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Gloucestershire spending
- South Tyneside spending
- Southampton spending
- Southwark spending
- St Albans spending
- Staffordshire spending
- Stockport spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stoke-on-Trent spending
- Suffolk spending
- Tewkesbury spending
- Thurrock spending
- Torbay spending
- Tower Hamlets spending
- Wakefield spending
- Wandsworth spending
- Warwickshire spending
- Watford spending
- West Berkshire spending
- West Lindsey spending
- West Suffolk spending
- Westminster spending
- Wigan Council spending
- Woking spending
- Worcester spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.