TUNSTALL HEALTHCARE UK LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £21,713,916 across 81 councils since 2012/13
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- tunstall-healthcare-uk
- Councils that published a payment
- 81
- Payments published
- 6,006
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,601 | £5,390 | n/a | £12k | 5 |
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | n/a | n/a | £34k | 7 |
| Barking & Dagenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,413 | n/a | £2,413 | 2 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £142k | £50k | £192k | 22 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £244k | £258k | £341k | £371k | £124k | £111k | n/a | £1.4m | 396 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | £25k | £2,455 | £99k | 34 |
| Bolsover | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £18k | £47k | 7 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,244 | £1,448 | n/a | £4,692 | 6 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £147k | £309k | £62k | £517k | 120 |
| Bracknell Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £28k | n/a | £66k | 18 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £238k | £251k | £254k | £245k | £29k | £14k | n/a | £1.0m | 180 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,461 | £543 | £2,004 | 2 |
| Brighton & Hove | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £9,589 | £1,690 | £26k | 19 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,398 | £13k | £12k | n/a | £29k | 27 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | £12k | n/a | £23k | 2 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,359 | £17k | £9,296 | n/a | £29k | 16 |
| Castle Point | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £755 | £32k | £15k | n/a | £49k | 9 |
| Charnwood | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £148k | £119k | £6,800 | £274k | 29 |
| Cheltenham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £24k | £9,687 | £67k | 10 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £26k | £24k | £74k | 14 |
| Cornwall Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,810 | n/a | n/a | n/a | £1,810 | 2 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £256k | £75k | n/a | £332k | 94 |
| Dartford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | n/a | n/a | £27k | 6 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £185k | £34k | £44k | n/a | £263k | 84 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £761k | £154k | n/a | £915k | 172 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £26k | £2,400 | n/a | £28k | 12 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.1m | £294k | £82k | £1.4m | 86 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £50k | £118k | £33k | £201k | 28 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | £5,302 | n/a | £69k | 44 |
| Forest of Dean | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | n/a | n/a | £23k | 5 |
| Gateshead | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £283k | £305k | £466k | £253k | £457k | £506k | £667k | n/a | £2.9m | 498 |
| Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,534 | n/a | n/a | £9,534 | 3 |
| Guildford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £31k | £907 | £85k | 69 |
| Harborough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,741 | n/a | n/a | £3,741 | 2 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | £17k | 2 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,291 | £93k | £61k | £6,312 | £163k | 52 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £182k | £253k | £85k | £520k | 179 |
| Horsham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,755 | n/a | n/a | £3,755 | 3 |
| Hounslow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £462 | n/a | £462 | 1 |
| Ipswich | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,953 | £3,252 | n/a | £9,205 | 5 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £105k | £37k | £9,383 | £152k | 65 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £27k | £4,484 | £345k | £41k | £43k | n/a | £460k | 63 |
| Leeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £225k | n/a | n/a | £225k | 990 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £278k | £25k | £8,200 | £329k | 31 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £440 | n/a | £34k | 43 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,475 | £7,984 | £11k | n/a | £22k | 6 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £249k | £443k | n/a | £691k | 84 |
| Medway Towns | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,596 | £6,496 | n/a | £11k | 13 |
| Merton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £114k | £184k | £13k | £312k | 31 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | £34k | £67k | n/a | £114k | 24 |
| Milton Keynes | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £60k | £22k | £6,522 | £88k | 38 |
| New Forest | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £8,163 | n/a | £23k | 9 |
| Newham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | £76k | £29k | £168k | 62 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £87k | £66k | £4,769 | £158k | 19 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £41k | n/a | n/a | £41k | 18 |
| Northumberland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £176k | n/a | £214k | 49 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £47k | £3,757 | n/a | £50k | 24 |
| Nottinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £13k | £143k | £108k | n/a | £265k | 22 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,810 | £5,945 | n/a | £13k | 3 |
| Rochdale | n/a | £48k | £13k | £20k | £35k | £83k | £75k | £34k | £80k | £42k | £58k | £52k | £51k | £84k | n/a | £674k | 589 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,599 | n/a | n/a | £5,599 | 5 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £89k | £99k | £118k | £92k | £213k | £68k | £101k | n/a | £781k | 162 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1.2m | n/a | n/a | £1.2m | 110 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £57k | £54k | £585 | £112k | 35 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,356 | n/a | n/a | £6,356 | 3 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £144k | £142k | n/a | £286k | 120 |
| South Tyneside | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £258k | £198k | n/a | £456k | 41 |
| Southwark | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | n/a | n/a | £71k | 15 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | n/a | n/a | £16k | n/a | £40k | 8 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,265 | £118k | n/a | £127k | 34 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £171k | £374k | £34k | £578k | 103 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | £15k | n/a | £33k | 6 |
| Stroud | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,037 | n/a | £6,037 | 3 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £71k | £170k | £2,388 | £243k | 64 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £97k | £97k | £98k | £60k | £57k | £89k | £85k | n/a | £583k | 219 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £45k | £27k | n/a | £72k | 26 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £184k | £275k | n/a | £459k | 98 |
| Warwickshire | £9,546 | £860 | £808 | £749 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | 12 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £455k | £131k | £124k | £50k | £2,248 | £34k | £38k | £40k | £45k | n/a | £918k | 146 |
| Woking | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £179 | £5,700 | n/a | £5,879 | 14 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £270k | £246k | £89k | £604k | 327 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Sheffield | 24 Apr 2024 | £453,680 | CITY WIDE CARE ALARMS |
| Durham | 9 Oct 2024 | £231,750 | Vehicles Equipment Furniture and Fittings |
| Gateshead | 11 Jun 2025 | £225,342 | Furn, Equip & Mats |
| Gateshead | 27 May 2021 | £197,459 | Rep & Maint |
| Gateshead | 29 Jul 2024 | £182,546 | n/a |
| Gateshead | 30 Apr 2020 | £180,340 | Rep & Maint |
| Gateshead | 25 Apr 2019 | £178,594 | Rep & Maint |
| Sheffield | 31 Mar 2025 | £175,000 | CITY WIDE CARE ALARMS |
| Gateshead | 15 May 2023 | £167,938 | Furn, Equip & Mats |
| Mansfield | 28 Jul 2025 | £165,000 | n/a |
| West Lancashire | 7 Jun 2017 | £157,010 | Improvements to Dwellings |
| Gateshead | 27 May 2022 | £150,595 | Furn, Equip & Mats |
| West Lancashire | 28 Sept 2017 | £134,757 | Response Repairs |
| Leicester City | 11 Jun 2024 | £113,760 | n/a |
| Stockport | 26 Mar 2026 | £108,048 | n/a |
| Sandwell | 1 Jul 2023 | £97,374 | Total Adult Social Care |
| Leicester City | 26 Apr 2024 | £93,062 | n/a |
| Sheffield | 13 Mar 2025 | £88,200 | CITY WIDE CARE ALARMS |
| Charnwood | 17 Feb 2025 | £82,000 | n/a |
| Durham | 16 Dec 2025 | £80,000 | Supplies and Services |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 81 councils and 15 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Adur, Arun, Barking & Dagenham, Bassetlaw, Blackburn with Darwen, Blackpool, Bolsover, Bolton, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bracknell Forest, Bradford Council, Brent, Brighton & Hove, Cambridge, Cannock Chase, Canterbury, Castle Point, Charnwood, Cheltenham, Chesterfield, Cornwall Council, Coventry City Council, Dartford, Derbyshire, Doncaster, Dudley Metropolitan Borough Council, Durham, Fareham, Folkestone & Hythe, Forest of Dean, Gateshead, Gloucestershire, Guildford, Harborough, Havering, High Peak, Hinckley & Bosworth, Horsham, Hounslow, Ipswich, Isle of Wight, Lancaster, Leeds, Leicester City, Lewisham, Lincoln, Mansfield, Medway Towns, Merton, Middlesbrough, Milton Keynes, New Forest, Newham, North Northamptonshire, North Yorkshire, Northumberland, Nottingham City, Nottinghamshire, Oldham, Rochdale, Runnymede, Sandwell, Sheffield, Somerset, South Gloucestershire, South Kesteven, South Tyneside, Southwark, St Helens, Stockport, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Stroud, Tamworth, Wakefield, Wandsworth, Warrington, Warwickshire, West Lancashire, Woking, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Adur spending
- Arun spending
- Barking & Dagenham spending
- Bassetlaw spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Bolsover spending
- Bolton spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bracknell Forest spending
- Bradford Council spending
- Brent spending
- Brighton & Hove spending
- Cambridge spending
- Cannock Chase spending
- Canterbury spending
- Castle Point spending
- Charnwood spending
- Cheltenham spending
- Chesterfield spending
- Cornwall Council spending
- Coventry City Council spending
- Dartford spending
- Derbyshire spending
- Doncaster spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Durham spending
- Fareham spending
- Folkestone & Hythe spending
- Forest of Dean spending
- Gateshead spending
- Gloucestershire spending
- Guildford spending
- Harborough spending
- Havering spending
- High Peak spending
- Hinckley & Bosworth spending
- Horsham spending
- Hounslow spending
- Ipswich spending
- Isle of Wight spending
- Lancaster spending
- Leeds spending
- Leicester City spending
- Lewisham spending
- Lincoln spending
- Mansfield spending
- Medway Towns spending
- Merton spending
- Middlesbrough spending
- Milton Keynes spending
- New Forest spending
- Newham spending
- North Northamptonshire spending
- North Yorkshire spending
- Northumberland spending
- Nottingham City spending
- Nottinghamshire spending
- Oldham spending
- Rochdale spending
- Runnymede spending
- Sandwell spending
- Sheffield spending
- Somerset spending
- South Gloucestershire spending
- South Kesteven spending
- South Tyneside spending
- Southwark spending
- St Helens spending
- Stockport spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stoke-on-Trent spending
- Stroud spending
- Tamworth spending
- Wakefield spending
- Wandsworth spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- West Lancashire spending
- Woking spending
- York spending
- Every public body on this site
- Money moving between public bodies
How this page was built
A supplier gets a page of its own when ten or more councils published a payment to it, or when at least £10m was published to it in a single financial year. That cut is a size, not a judgement, and it is applied the same way to every supplier.
Names are matched across councils by a canonical form of the supplier string each council published. Two councils spelling the same company differently are joined; a company and its subsidiary are not, unless the councils wrote the same name. Payments a council withheld are counted in that council's own totals and are on no page as a name. A Companies House number, where one is shown, comes from this site's own name match and plays no part in joining councils' payments together.
Index built 2026-09-27T11:39:42Z by burnley-council/scripts/build_supplier_index.py.