WICKSTEED LEISURE LTD
What councils in England published about payments to this supplier. Every figure below is a lower bound and is written as one.
What is held for this supplier
At least £9,040,143 across 130 councils since 2011/12
This is a lower bound, not a total. It adds up only the councils and financial years listed under what contributed, and inside those only the payments each council chose to publish above its own publication threshold. Every council outside that list has paid this supplier an amount nobody has added up. So the figure is written "at least".
- Canonical id
- wicksteed-leisure
- Councils that published a payment
- 130
- Payments published
- 933
- Latest year held
- 2026/27
What each council published, by year
| Council | 2011/12 | 2012/13 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | All years held | Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £160k | n/a | n/a | £160k | 11 |
| Barnet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,823 | n/a | £2,823 | 7 |
| Barnsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £78k | n/a | £78k | 1 |
| Basildon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £109k | £599 | n/a | £109k | 5 |
| Bassetlaw | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £24k | £595 | £24k | 6 |
| Bath & North East Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | £126k | n/a | £179k | 4 |
| Bexley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £30k | £30k | 1 |
| Blackburn with Darwen | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £4,812 | £99k | £1,188 | £1,350 | £13k | n/a | £129k | 76 |
| Blackpool | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £706 | £111k | £43k | £154k | 8 |
| Bolton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £920 | £29k | £30k | 5 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,191 | £953 | n/a | £2,145 | 5 |
| Bradford Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £65k | £1,351 | £11k | n/a | n/a | £3,992 | n/a | £81k | 11 |
| Braintree | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | n/a | n/a | £35k | 2 |
| Brent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £157k | £93k | £188k | £437k | 53 |
| Buckinghamshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £14k | n/a | £16k | £30k | 2 |
| Calderdale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,000 | n/a | n/a | n/a | £50k | n/a | n/a | £57k | 7 |
| Cambridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £9,198 | £33k | n/a | £42k | 7 |
| Cannock Chase | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,710 | £569 | n/a | £4,279 | 5 |
| Canterbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,771 | £4,103 | n/a | £8,874 | 4 |
| Chelmsford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £561 | £561 | 1 |
| Chesterfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £164k | £50k | £214k | 5 |
| Colchester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,778 | £4,973 | n/a | £11k | 7 |
| Coventry City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,747 | £2,047 | n/a | £4,794 | 2 |
| Crawley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £10k | £12k | n/a | n/a | £22k | 8 |
| Croydon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,465 | £3,465 | 1 |
| Darlington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,509 | n/a | n/a | £2,509 | 1 |
| Derby City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £6,576 | £4,173 | n/a | £11k | 6 |
| Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £748 | n/a | n/a | £748 | 1 |
| Doncaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £23k | £71k | n/a | £94k | 29 |
| Dudley Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £104k | £47k | n/a | £151k | 10 |
| Durham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £168k | £25k | £53k | £246k | 18 |
| Ealing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,436 | £4,025 | n/a | n/a | n/a | £6,461 | 2 |
| East Cambridgeshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £698 | n/a | £698 | 1 |
| East Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £70k | n/a | £70k | 1 |
| Elmbridge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £232k | n/a | £232k | 10 |
| Epsom & Ewell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £358 | £163k | £47k | £210k | 9 |
| Erewash | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,251 | £2,696 | n/a | £6,948 | 9 |
| Fareham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £105k | £4,763 | n/a | £110k | 11 |
| Folkestone & Hythe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £751 | £2,282 | n/a | £3,033 | 2 |
| Fylde | n/a | n/a | n/a | n/a | £172k | n/a | n/a | £18k | n/a | £867 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £191k | 4 |
| Gedling | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £99k | £98k | £197k | 2 |
| Gloucester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £838 | £120k | £1,466 | £122k | 6 |
| Gosport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £153k | n/a | n/a | £153k | 3 |
| Great Yarmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £102k | n/a | n/a | £102k | 5 |
| Halton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,042 | n/a | £3,042 | 1 |
| Hammersmith & Fulham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £647 | £2,562 | n/a | £3,209 | 3 |
| Harlow | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £79k | £1,843 | n/a | £81k | 4 |
| Hart | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | £12k | 2 |
| Havant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,007 | n/a | n/a | £1,007 | 1 |
| Havering | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,068 | n/a | £1,068 | 1 |
| High Peak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £40k | n/a | £40k | 2 |
| Hinckley & Bosworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,852 | £6,859 | £12k | £23k | 8 |
| Hyndburn | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,463 | n/a | n/a | £280 | n/a | n/a | £12k | £414 | n/a | n/a | £15k | 11 |
| Isle of Wight | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,275 | n/a | n/a | £1,275 | 3 |
| Islington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £957 | n/a | n/a | £957 | 1 |
| Kent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,382 | n/a | n/a | £5,382 | 1 |
| Kingston Upon Thames | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £20k | £3,793 | n/a | £24k | 2 |
| Kirklees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,330 | £15k | £11k | £7,702 | £38k | 9 |
| Knowsley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | £9,922 | £26k | 2 |
| Lancaster | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £890 | £56k | n/a | n/a | £810 | n/a | £57k | 3 |
| Leicester City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,068 | £2,772 | £735 | n/a | £4,575 | 4 |
| Lewisham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £29k | £50k | n/a | £79k | 4 |
| Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £68k | £12k | £80k | 3 |
| Malvern Hills | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £878 | n/a | £878 | 2 |
| Mansfield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £4,008 | n/a | £29k | 3 |
| Middlesbrough | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | n/a | £88k | n/a | £151k | 6 |
| Newcastle City Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,599 | £11k | £5,628 | n/a | n/a | £19k | 7 |
| Newcastle-under-Lyme | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,321 | n/a | £11k | n/a | £17k | 7 |
| Norfolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £7,000 | £18k | 2 |
| North Devon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,659 | n/a | n/a | £1,659 | 2 |
| North East Lincolnshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £87k | n/a | n/a | n/a | £87k | 4 |
| North Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £160k | £125k | £24k | £309k | 11 |
| North Yorkshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,445 | n/a | n/a | £1,445 | 2 |
| Nottingham City | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £47k | £43k | n/a | £89k | 5 |
| Nuneaton and Bedworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,143 | £63k | £20k | n/a | £86k | 7 |
| Oadby & Wigston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,462 | n/a | n/a | £1,462 | 1 |
| Oldham | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | £6,357 | n/a | £22k | 8 |
| Pendle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £25k | £3,536 | £3,174 | £601 | n/a | £33k | 15 |
| Plymouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,477 | n/a | n/a | £4,477 | 2 |
| Portsmouth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £34k | £1,811 | £4,575 | £40k | 4 |
| Preston | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £896 | £2,173 | n/a | £3,069 | 4 |
| Reading | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £176k | £318k | £6,138 | £501k | 8 |
| Redcar & Cleveland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £35k | £35k | 7 |
| Ribble Valley | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,628 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,628 | 1 |
| Rochdale | n/a | n/a | n/a | £29k | n/a | £1,562 | £15k | £59k | £15k | n/a | n/a | n/a | £185k | n/a | n/a | £304k | 18 |
| Rochford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £53k | n/a | £1,579 | £1,602 | £635 | £2,941 | n/a | n/a | £60k | 10 |
| Rossendale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £676 | £4,176 | £1,978 | £2,593 | £3,918 | n/a | £13k | 32 |
| Rother | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £54 | n/a | n/a | £54 | 1 |
| Rugby | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £3,185 | £16k | n/a | £19k | 8 |
| Runnymede | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £63k | n/a | n/a | £63k | 1 |
| Rushmoor | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,957 | n/a | £1,957 | 3 |
| Sandwell | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £191k | n/a | £191k | 2 |
| Sevenoaks | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £853 | £1,466 | n/a | £2,319 | 3 |
| Sheffield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,600 | n/a | n/a | £2,600 | 2 |
| Solihull Metropolitan Borough Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,628 | £3,158 | n/a | £316 | £30k | n/a | n/a | £35k | 6 |
| Somerset | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £16k | n/a | n/a | £16k | 2 |
| South Derbyshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £291 | n/a | £291 | 1 |
| South Gloucestershire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,384 | n/a | n/a | £2,384 | 1 |
| South Kesteven | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £151k | n/a | n/a | £151k | 3 |
| South Oxfordshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,670 | -£2,802 | n/a | £1,868 | 4 |
| South Ribble | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,937 | £1,882 | n/a | n/a | n/a | n/a | £7,819 | 5 |
| St Albans | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,499 | n/a | n/a | £1,499 | 1 |
| St Helens | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,683 | n/a | n/a | £28k | n/a | £30k | 62 |
| Stafford | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15k | n/a | n/a | £15k | 3 |
| Staffordshire Moorlands | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £72k | n/a | n/a | £72k | 2 |
| Stockport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,253 | £12k | £2,574 | n/a | £17k | 8 |
| Stockton-on-Tees | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £52k | £146k | n/a | £198k | 3 |
| Stoke-on-Trent | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,938 | £36k | n/a | £41k | 7 |
| Stratford-on-Avon | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £52k | n/a | £52k | 2 |
| Sunderland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,362 | £6,552 | £2,179 | £13k | £449 | £7,869 | £16k | £3,042 | £53k | 23 |
| Sutton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £128k | £4,553 | n/a | n/a | £132k | 2 |
| Swale | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,141 | £2,197 | n/a | £6,338 | 7 |
| Tamworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,462 | £35k | n/a | £37k | 2 |
| Telford & the Wrekin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,009 | n/a | £1,009 | 1 |
| Tewkesbury | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £38k | £879 | n/a | £39k | 4 |
| Wakefield | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £903 | £2,982 | n/a | £197k | £9,953 | £1,714 | n/a | £213k | 10 |
| Walsall | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £331 | £8,218 | n/a | £233k | n/a | n/a | £242k | 11 |
| Wandsworth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £18k | n/a | £18k | 1 |
| Warrington | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,065 | £216k | £46k | n/a | £266k | 22 |
| Warwickshire | £6,878 | £101k | £12k | £9,898 | £720 | £60k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,922 | £607 | £4,985 | n/a | £198k | 23 |
| West Lancashire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,836 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £4,836 | 2 |
| West Northamptonshire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £188k | £286k | n/a | £475k | 25 |
| West Suffolk | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,874 | £4,210 | n/a | £10k | 6 |
| Westmorland and Furness | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £2,509 | n/a | £2,509 | 1 |
| Wigan Council | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £83k | £134k | n/a | £217k | 14 |
| Wolverhampton | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £43k | £15k | n/a | £57k | 8 |
| Worcester | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £5,376 | £3,299 | n/a | £8,675 | 8 |
| Worthing | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1,527 | n/a | n/a | £1,527 | 5 |
| Wyre | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £12k | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £17k | n/a | £13k | n/a | £42k | 17 |
| York | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £11k | n/a | £11k | 4 |
These councils are not comparable with one another. They hold different numbers of years, publish above different thresholds and buy different things, so a larger figure here means more was published and read, not that one council spent more freely than another. An empty cell is a year not held, never a year of nothing.
The largest payments published
| Council | Date | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Reading | 26 Aug 2025 | £316,690 | Capital - |
| Warrington | 29 Jul 2024 | £210,462 | n/a |
| Wakefield | 9 Aug 2023 | £189,997 | Construction - Remodelling |
| Reading | 25 Jun 2024 | £163,840 | Capital - |
| Brent | 8 Jan 2025 | £148,919 | Parks - Capital |
| Gosport | 6 Jun 2024 | £146,367 | n/a |
| Stockton-on-Tees | 4 Dec 2025 | £146,190 | CONTRACTOR PAYMENTS |
| Fylde | 26 Oct 2016 | £141,059 | FIXED ASSETS - CONST/CONVER/RENOV COSTS |
| Sutton | 27 Mar 2024 | £127,631 | Payments to Contractors |
| South Kesteven | 21 Nov 2024 | £126,570 | n/a |
| Bath & North East Somerset | 10 Dec 2025 | £124,874 | LA1 |
| North Northamptonshire | 26 Mar 2025 | £124,199 | New Construction, Conversion and Renovation |
| Sandwell | 2 Jan 2026 | £122,391 | Environment L7 |
| Brent | 24 Apr 2026 | £120,140 | Parks - Capital |
| Rochdale | 23 Dec 2024 | £117,993 | ROADWORKS |
| Gloucester | 16 Feb 2026 | £105,091 | For design supply and installation of Play Equipment at Plock Court |
| West Northamptonshire | 2 Mar 2026 | £102,994 | Environmental Works |
| Chesterfield | 18 Mar 2026 | £100,383 | n/a |
| Walsall | 7 Jan 2025 | £99,500 | 7200-Site Works Contractors |
| Gedling | 5 Jun 2025 | £99,426 | n/a |
A description is the council's own wording on the row. A large single payment is often a scheduled settlement of many smaller invoices, and this site does not know which of these are.
Which councils and years contributed
Covers 130 councils and 15 financial years in the AI DOGE corpus. Councils and years not listed have not been ingested and are not zero.
Financial years held: 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27.
Councils that contributed: Arun, Barnet, Barnsley, Basildon, Bassetlaw, Bath & North East Somerset, Bexley, Blackburn with Darwen, Blackpool, Bolton, Bournemouth, Christchurch and Poole, Bradford Council, Braintree, Brent, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridge, Cannock Chase, Canterbury, Chelmsford, Chesterfield, Colchester, Coventry City Council, Crawley, Croydon, Darlington, Derby City, Derbyshire, Doncaster, Dudley Metropolitan Borough Council, Durham, Ealing, East Cambridgeshire, East Suffolk, Elmbridge, Epsom & Ewell, Erewash, Fareham, Folkestone & Hythe, Fylde, Gedling, Gloucester, Gosport, Great Yarmouth, Halton, Hammersmith & Fulham, Harlow, Hart, Havant, Havering, High Peak, Hinckley & Bosworth, Hyndburn, Isle of Wight, Islington, Kent, Kingston Upon Thames, Kirklees, Knowsley, Lancaster, Leicester City, Lewisham, Lincoln, Malvern Hills, Mansfield, Middlesbrough, Newcastle-under-Lyme, Newcastle City Council, Norfolk, North Devon, North East Lincolnshire, North Northamptonshire, North Yorkshire, Nottingham City, Nuneaton and Bedworth, Oadby & Wigston, Oldham, Pendle, Plymouth, Portsmouth, Preston, Reading, Redcar & Cleveland, Ribble Valley, Rochdale, Rochford, Rossendale, Rother, Rugby, Runnymede, Rushmoor, Sandwell, Sevenoaks, Sheffield, Solihull Metropolitan Borough Council, Somerset, South Derbyshire, South Gloucestershire, South Kesteven, South Oxfordshire, South Ribble, St Albans, St Helens, Stafford, Staffordshire Moorlands, Stockport, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Stratford-on-Avon, Sunderland, Sutton, Swale, Tamworth, Telford & the Wrekin, Tewkesbury, Wakefield, Walsall, Wandsworth, Warrington, Warwickshire, West Lancashire, West Northamptonshire, West Suffolk, Westmorland and Furness, Wigan Council, Wolverhampton, Worcester, Worthing, Wyre, York.
A council that is not on this list has not been ingested for this supplier. That is a statement about this site's holdings and not about the council, and it is never a zero.
The council pages behind these figures
Every figure above was read off one council's own published payment file. Each council page carries what is held for it, when its files were last read, and its own publication threshold.
- Arun spending
- Barnet spending
- Barnsley spending
- Basildon spending
- Bassetlaw spending
- Bath & North East Somerset spending
- Bexley spending
- Blackburn with Darwen spending
- Blackpool spending
- Bolton spending
- Bournemouth, Christchurch and Poole spending
- Bradford Council spending
- Braintree spending
- Brent spending
- Buckinghamshire spending
- Calderdale spending
- Cambridge spending
- Cannock Chase spending
- Canterbury spending
- Chelmsford spending
- Chesterfield spending
- Colchester spending
- Coventry City Council spending
- Crawley spending
- Croydon spending
- Darlington spending
- Derby City spending
- Derbyshire spending
- Doncaster spending
- Dudley Metropolitan Borough Council spending
- Durham spending
- Ealing spending
- East Cambridgeshire spending
- East Suffolk spending
- Elmbridge spending
- Epsom & Ewell spending
- Erewash spending
- Fareham spending
- Folkestone & Hythe spending
- Fylde spending
- Gedling spending
- Gloucester spending
- Gosport spending
- Great Yarmouth spending
- Halton spending
- Hammersmith & Fulham spending
- Harlow spending
- Hart spending
- Havant spending
- Havering spending
- High Peak spending
- Hinckley & Bosworth spending
- Hyndburn spending
- Isle of Wight spending
- Islington spending
- Kent spending
- Kingston Upon Thames spending
- Kirklees spending
- Knowsley spending
- Lancaster spending
- Leicester City spending
- Lewisham spending
- Lincoln spending
- Malvern Hills spending
- Mansfield spending
- Middlesbrough spending
- Newcastle-under-Lyme spending
- Newcastle City Council spending
- Norfolk spending
- North Devon spending
- North East Lincolnshire spending
- North Northamptonshire spending
- North Yorkshire spending
- Nottingham City spending
- Nuneaton and Bedworth spending
- Oadby & Wigston spending
- Oldham spending
- Pendle spending
- Plymouth spending
- Portsmouth spending
- Preston spending
- Reading spending
- Redcar & Cleveland spending
- Ribble Valley spending
- Rochdale spending
- Rochford spending
- Rossendale spending
- Rother spending
- Rugby spending
- Runnymede spending
- Rushmoor spending
- Sandwell spending
- Sevenoaks spending
- Sheffield spending
- Solihull Metropolitan Borough Council spending
- Somerset spending
- South Derbyshire spending
- South Gloucestershire spending
- South Kesteven spending
- South Oxfordshire spending
- South Ribble spending
- St Albans spending
- St Helens spending
- Stafford spending
- Staffordshire Moorlands spending
- Stockport spending
- Stockton-on-Tees spending
- Stoke-on-Trent spending
- Stratford-on-Avon spending
- Sunderland spending
- Sutton spending
- Swale spending
- Tamworth spending
- Telford & the Wrekin spending
- Tewkesbury spending
- Wakefield spending
- Walsall spending
- Wandsworth spending
- Warrington spending
- Warwickshire spending
- West Lancashire spending
- West Northamptonshire spending
- West Suffolk spending
